Y3 type 4 way 60x60 cassette · R32/R410A

Y3 type 4 way 60x60 cassette · R32/R410A

Fits perfectly into 600x600mm ceiling grids.
nanoe™ X built-in as standard for improved indoor air quality.

Best efficiency ECOi Series

Specifications

See all
Y3 type 4 way 60x60 cassette · R32/R410A SINGLE PHASE
1.5 kW 1.5 kW 2.2 kW 2.2 kW 2.8 kW 2.8 kW 3.6 kW 3.6 kW 4.5 kW 4.5 kW 5.6 kW 5.6 kW
Indoor unit S-15MY3E S-15MY3EB S-22MY3E S-22MY3EB S-28MY3E S-28MY3EB S-36MY3E S-36MY3EB S-45MY3E S-45MY3EB S-56MY3E S-56MY3EB
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 1,5 2,2 2,2 2,8 2,8 3,6 3,6 4,5 4,5 5,6 5,6
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 1,5 2,2 2,2 2,8 2,8 3,6 3,6 4,5 4,5 5,6 5,6
Input power cooling kW 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 21,00 22,00 22,00 30,00 30,00 42,00 42,00
Current cooling A 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,34 0,34 0,43 0,43
Heating capacity (Nominal) kW 1,7 1,7 2,5 2,5 3,2 3,2 4,2 4,2 5,0 5,0 6,3 6,3
Heating capacity (Nominal) kW 1,7 1,7 2,5 2,5 3,2 3,2 4,2 4,2 5,0 5,0 6,3 6,3
Input power heating kW 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 20,00 20,00 28,00 28,00 40,00 40,00
Current heating A 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,31 0,31 0,40 0,40
Fan type Centrifugal fan Turbo fan Centrifugal fan Turbo fan Centrifugal fan Turbo fan Centrifugal fan Turbo fan Centrifugal fan Turbo fan Centrifugal fan Turbo fan
nanoe X Generator Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3
Air flow (Cool Hi) m³/min 8,5 8,5 8,7 8,7 9,0 9,0 9,5 9,5 11,5 11,5 13,5 13,5
Air flow (Cool Med) m³/min 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,8 7,8 9,0 9,0 10,5 10,5
Air flow (Cool Lo) m³/min 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 8,0 8,0
Air flow (Heat Hi) m³/min 8,5 8,5 8,7 8,7 9,0 9,0 9,5 9,5 11,5 11,5 13,5 13,5
Air flow (Heat Med) m³/min 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,8 7,8 9,0 9,0 10,5 10,5
Air flow (Heat Lo) m³/min 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 8,0 8,0
Sound pressure (Hi) dB(A) 33 33 33 33 34 34 35 35 39 39 42 42
Sound pressure (Med) dB(A) 30 30 30 30 30 30 31 31 34 34 37 37
Sound pressure (Lo) dB(A) 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 33 33
Sound power (Med) dB(A) 48 48 48 48 49 49 50 50 54 54 57 57
Sound power (Hi) dB(A) 45 45 45 45 45 45 46 46 49 49 52 52
Sound power (Lo) dB(A) 43 43 43 43 43 43 43 43 45 45 48 48
Indoor dimension (Height) mm 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
Indoor dimension (Width) mm 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
Indoor dimension (Depth) mm 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
Panel dimension (Height) mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Panel dimension (Depth) mm 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Indoor net weight kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Panel net weight kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Piping diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Piping diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)
* Unit height is 230mm, but need 243mm height in ceiling space for its installation.

Complementary products