PACi NX Series Elite wall-mounted - PK3 · R32

The wall-mounted units with stylish matt color can be offered for many applications such as studios, gyms, high ceiling areas and even computer server rooms.

The compact design and flat face ensure discreet installation, even in a small space.

Specifications

See all
PACi NX Series Elite wall-mounted - PK3 · R32 SINGLE PHASE THREE PHASE
3.50 kW 4.90 kW 5.80 kW 6.90 kW 8.80 kW 11.60 kW 13.00 kW 6.90 kW 8.80 kW 11.60 kW 13.00 kW
Kit 36 50 60 71 100 125 140 71 100 125 140
Indoor unit - 1 S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Indoor unit - 2 S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Outdoor unit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-100PZH4E5 U-125PZH4E5 U-140PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8
Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 3,50 4,90 5,80 6,90 8,80 11,60 13,00 6,90 8,80 11,60 13,00
EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) 4,55 3,83 3,56 3,17 2,97 3,06 3,34 3,17 2,97 3,06 3,34
Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 0,77 1,28 1,63 2,18 2,96 3,79 3,89 2,18 2,96 3,79 3,89
Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 3,19 4,46 5,28 6,28 8,01 10,56 11,83 6,28 8,01 10,56 11,83
EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) 4,22 3,55 3,30 2,94 2,76 2,84 3,10 2,94 2,76 2,84 3,10
Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 0,75 1,25 1,60 2,14 2,90 3,71 3,81 2,14 2,90 3,71 3,81
Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 2,10 2,94 3,27 4,14 5,28 6,96 7,80 4,14 5,28 6,96 7,80
EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) 3,50 2,94 2,14 2,44 2,28 2,35 2,57 2,44 2,28 2,35 2,57
Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 0,60 1,00 1,52 1,70 2,31 2,96 3,03 1,70 2,31 2,96 3,03
Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 3,75 5,24 5,92 7,04 9,42 12,41 13,91 7,04 9,42 12,41 13,91
EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) 5,29 4,45 3,86 3,44 3,45 3,56 3,88 3,44 3,45 3,56 3,88
Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 0,71 1,18 1,53 2,05 2,72 3,49 3,58 2,05 2,72 3,49 3,58
Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 3,43 4,80 5,39 6,42 8,62 11,37 12,74 6,42 8,62 11,37 12,74
EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) 4,95 4,17 3,60 3,20 3,23 3,33 3,64 3,20 3,23 3,33 3,64
Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 0,69 1,15 1,50 2,01 2,66 3,41 3,50 2,01 2,66 3,41 3,50
Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 2,10 2,94 3,48 4,14 5,28 6,96 7,80 4,14 5,28 6,96 7,80
EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) 3,90 3,28 2,97 2,64 2,55 2,62 2,86 2,64 2,55 2,62 2,86
Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 0,54 0,90 1,17 1,57 2,16 2,65 2,72 1,57 2,16 2,65 2,72
Indoor dimension (Height) mm 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
Indoor dimension (Width) mm 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120
Indoor dimension (Depth) mm 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Indoor net weight kg 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 695 996 996 996 996 996 996 996 996
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 875 980 980 980 980 980 980 980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 320 370 370 370 370 370 370 370 370
Outdoor net weight kg 42 42 43 66 84 86 86 66 84 86 86

Complementary products