Models
A VRF system delivering energy-saving performance, powerful operation, reliability and comfort surpassing anything previously possible
It represents a true paradigm shift in air conditioning solutions.
- New twin rotary inverter compressor
- High performance at extreme conditions
- Outstanding efficiency and comfort
- Extraordinary partial load and SEER/SCOP
- SEER and SCOP following to EN-14825
- Oil recovery intelligent control
- Top comfort
- Superior flexibility
- Bluefin full line up EX
- Extremely high capacity at -20°C and unique heating capacity at -25°C
- Smooth exhaust flow by new bell-mouth
Particularly suitable for retail, hotels and office applications



Panasonic: delivering TOP energy efficiencies for many years
The complete VRF solution for efficiency, quality, and comfort.
Electricity or Gas or Hybrid? Advanced VRF technologies offering optimal choice and flexibility for the customers.
Panasonic ECOi is Eurovent certified
The Eurovent certification verifies the performance ratings of heating and cooling systems following European standards. Those data provides products efficiency with full transparency for the benefit of customers and professionals.
Panasonic: delivering TOP energy efficiencies for many years
The complete VRF solution for efficiency, quality, and comfort.
Electricity or Gas or Hybrid? Advanced VRF technologies offering optimal choice and flexibility for the customers.
Panasonic ECOi is Eurovent certified
The Eurovent certification verifies the performance ratings of heating and cooling systems following European standards. Those data provides products efficiency with full transparency for the benefit of customers and professionals.
Specifications
2-Pipe ECOi EX ME2 series high efficiency model combination from 18 to 64HP | THREE PHASE | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 kW | 20 kW | 22 kW | 24 kW | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 32 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | 42 kW | 44 kW | 46 kW | 48 kW | 50 kW | 52 kW | 54 kW | 56 kW | 58 kW | 60 kW | 62 kW | 64 kW | |||
HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | 50HP | 52HP | 54HP | 56HP | 58HP | 60HP | 62HP | 64HP | ||
Outdoor unit | U-8ME2E8 + U-10ME2E8 | U-10ME2E8 + U-10ME2E8 | U-10ME2E8 + U-12ME2E8 | U-12ME2E8 + U-12ME2E8 | U-10ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 | U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 | U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 | U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 | U-10ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-10ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-12ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-14ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 + U-16ME2E8 | ||
Power supply (Voltage) | V | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Power supply (Phase) | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | Three phase | ||
Power supply (Frequency) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 107,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 151,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 174,0 | 180,0 | |
EER (1) | W/W | 4,55 | 4,38 | 4,13 | 3,93 | 3,80 | 3,69 | 3,68 | 3,52 | 4,05 | 3,95 | 3,84 | 3,75 | 3,69 | 3,62 | 3,62 | 3,52 | 3,87 | 3,82 | 3,75 | 3,71 | 3,65 | 3,60 | 3,60 | 3,52 | |
Current cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 18,20 | 21,40 | 24,30 | 28,00 | 31,70 | 34,80 | 38,60 | 42,30 | 38,70 | 41,40 | 46,10 | 49,20 | 52,80 | 56,00 | 59,90 | 63,40 | 59,10 | 62,10 | 66,60 | 68,80 | 73,30 | 77,10 | 79,80 | 84,60 | |
Current cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 17,30 | 20,30 | 23,10 | 26,60 | 30,10 | 33,10 | 36,60 | 40,20 | 36,80 | 39,30 | 43,80 | 46,70 | 50,20 | 53,20 | 56,90 | 60,20 | 56,20 | 59,00 | 63,20 | 65,30 | 69,70 | 73,30 | 75,80 | 80,30 | |
Current cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 16,60 | 19,60 | 22,30 | 25,60 | 29,00 | 31,90 | 35,30 | 38,70 | 35,50 | 37,90 | 42,20 | 45,00 | 48,40 | 51,30 | 54,90 | 58,10 | 54,20 | 56,80 | 60,90 | 63,00 | 67,10 | 70,60 | 73,00 | 77,40 | |
Input power cooling | kW | 11,00 | 12,80 | 14,90 | 17,30 | 19,20 | 21,30 | 23,10 | 25,60 | 23,70 | 25,60 | 27,90 | 30,10 | 32,00 | 34,30 | 35,90 | 38,40 | 36,20 | 38,00 | 40,30 | 42,10 | 44,40 | 46,70 | 48,30 | 51,20 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 169,0 | 175,0 | 182,0 | 189,0 | 195,0 | 201,0 | |
COP (1) | W/W | 4,96 | 4,77 | 4,76 | 4,69 | 4,55 | 4,56 | 4,48 | 4,42 | 4,72 | 4,73 | 4,61 | 4,57 | 4,49 | 4,50 | 4,46 | 4,42 | 4,65 | 4,66 | 4,56 | 4,56 | 4,47 | 4,47 | 4,45 | 4,42 | |
Current heating (1p 220V / 3p 380) | A | 18,70 | 22,00 | 23,90 | 26,60 | 29,90 | 31,70 | 35,40 | 37,70 | 37,80 | 39,00 | 42,60 | 45,90 | 49,10 | 50,70 | 54,30 | 56,60 | 55,00 | 56,60 | 61,90 | 63,40 | 68,00 | 70,60 | 73,10 | 76,00 | |
Current heating (1p 230V / 3p 400) | A | 17,70 | 20,90 | 22,70 | 25,30 | 28,40 | 30,10 | 33,60 | 35,80 | 35,90 | 37,10 | 40,50 | 43,60 | 46,60 | 48,20 | 51,50 | 53,80 | 52,20 | 53,80 | 58,80 | 60,20 | 64,60 | 67,10 | 69,50 | 72,20 | |
Current heating (1p 240V / 3p 415) | A | 17,10 | 20,20 | 21,90 | 24,40 | 27,40 | 29,00 | 32,40 | 34,60 | 34,60 | 35,80 | 39,00 | 42,00 | 44,90 | 46,40 | 49,70 | 51,80 | 50,40 | 51,90 | 56,70 | 58,10 | 62,20 | 64,70 | 67,00 | 69,60 | |
Input power heating | kW | 11,30 | 13,20 | 14,50 | 16,30 | 17,90 | 19,20 | 21,20 | 22,60 | 22,90 | 23,90 | 25,80 | 27,80 | 29,40 | 30,70 | 32,50 | 33,90 | 33,30 | 34,30 | 37,10 | 38,40 | 40,70 | 42,30 | 43,80 | 45,50 | |
Starting current | A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |
External static pressure (Max) | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Air flow | m³/min | 448 | 448 | 456 | 464 | 456 | 464 | 464 | 464 | 688 | 696 | 688 | 696 | 688 | 696 | 696 | 696 | 920 | 928 | 920 | 928 | 920 | 928 | 928 | 928 | |
Sound pressure (Normal mode) | dB(A) | 58,5 | 59,0 | 61,0 | 62,0 | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 64,0 | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 65,5 | 66,0 | 65,5 | 66,0 | 66,0 | 66,5 | 66,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
Sound pressure (Silent mode 1) | dB(A) | 55,5 | 56,0 | 58,0 | 59,0 | 59,5 | 60,5 | 60,5 | 61,0 | 60,0 | 61,0 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 62,5 | 63,0 | 62,5 | 63,0 | 63,0 | 63,5 | 63,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
Sound power (Normal mode) | dB(A) | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 83,5 | 84,5 | 84,5 | 85,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 86,5 | 87,0 | 86,5 | 87,0 | 87,0 | 87,5 | 87,5 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | |
Dimension (Height) | mm | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | |
Dimension (Width) | mm | 1.600 | 1.600 | 2.010 | 2.420 | 2.010 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 3.250 | 3.660 | 3.250 | 3.660 | 3.250 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 4.490 | 4.900 | 4.490 | 4.900 | 4.490 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
Dimension (Depth) | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Net weight | kg | 420 | 420 | 480 | 540 | 535 | 585 | 630 | 630 | 750 | 810 | 795 | 855 | 840 | 900 | 945 | 945 | 1.065 | 1.125 | 1.110 | 1.170 | 1.155 | 1.215 | 1.260 | 1.260 | |
Piping diameter (Liquid) (2) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) | 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) | 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) | 5/8 (15,88) / 3/4 (19,05) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | 3/4 (19,05) / 7/8 (22,22) | |
Piping diameter (Gas) (2) | Inch (mm) | 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31,75) | 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31,75) | 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31,75) | 1-1/8 (28,58) / 1-1/4 (31,75) | 1-1/4 (31,75) / 1-1/2 (38,10) | 1-1/4 (31,75) / 1-1/2 (38,10) | 1-1/4 (31,75) / 1-1/2 (38,10) | 1-1/4 (31,75) / 1-1/2 (38,10) | 1-1/4 (31,75) / 1-1/2 (38,10) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-1/2 (38,10) / 1-5/8 (41,28) | 1-5/8 (41,28) / 1-3/4 (44,45) | 1-5/8 (41,28) / 1-3/4 (44,45) | |
Piping diameter (Balance) (2) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 11,20 / 23,3856 | 11,20 / 23,3856 | 13,90 / 29,0232 | 16,60 / 34,6608 | 13,90 / 29,0232 | 16,60 / 34,6608 | 16,60 / 34,6608 | 16,60 / 34,6608 | 22,20 / 46,3536 | 24,90 / 51,9912 | 22,20 / 46,3536 | 24,90 / 46,3536 | 22,20 / 51,9912 | 24,90 / 51,9912 | 24,90 / 51,9912 | 24,90 / 51,9912 | 30,50 / 63,6840 | 33,20 / 69,3216 | 30,50 / 63,6840 | 33,20 / 69,3216 | 30,50 / 63,6840 | 33,20 / 69,3216 | 33,20 / 69,3216 | 33,20 / 69,3216 | |
Maximum allowable indoor / outdoor capacity ratio (3) | % | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | 50 ~ 130 (200) | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
Data is for reference.
1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
2) Piping diameter under 90m for ultimate indoor unit / over 90m for ultimate indoor unit (if the longest piping equivalent length exceeds 90m, increase the sizes of the main tubes by 1 rank for gas tubes and liquid tubes).
3) If the following conditions are satisfied, the effective range is above 130% and below 200%: A. Obey the limited number of connectable indoor units. B. The lower limit of operating range for heating outdoor temperature is limited to -10°C WB (standard -25°C WB). C. Simultaneous operation is limited to less than 130% of connectable indoor units.