Kazeta PACi NX Series Elite 4 way 90x90 - PU3 - R32

4-cestná kazeta 90x90 - PU3

Výkonný turbo ventilátor a inteligentný snímač Econavi zabezpečujú vysokú energetickú účinnosť a štandardne dodávaná technológia nanoe™ X poskytuje výnimočnú úroveň kvality vzduchu v interiéri.

Špecifikácie

Pozri všetky
Kazeta PACi NX Series Elite 4 way 90x90 - PU3 - R32 SINGLE PHASE THREE PHASE
3.50 kW 4.90 kW 5.80 kW 6.90 kW 8.80 kW 11.60 kW 13.00 kW 6.90 kW 8.80 kW 11.60 kW 13.00 kW 18.50 kW 23.20 kW
Kit 36 50 60 71 100 125 140 71 100 125 140 200 250
Indoor unit - 1 S-6071PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Indoor unit - 2 S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Outdoor unit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-100PZH4E5 U-125PZH4E5 U-140PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 3,50 4,90 5,80 6,90 8,80 11,60 13,00 6,90 8,80 11,60 13,00 18,50 23,20
EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) 5,12 4,05 3,81 3,67 4,09 3,47 3,82 3,67 4,09 3,47 3,82 3,38 2,97
Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 0,68 1,21 1,52 1,88 2,15 3,34 3,40 1,88 2,15 3,34 3,40 5,48 7,82
Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 3,19 4,46 5,28 6,28 8,01 10,56 11,83 6,28 8,01 10,56 11,83 16,84 21,11
EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) 4,78 3,76 3,54 3,41 3,80 3,22 3,55 3,41 3,80 3,22 3,55 3,13 2,75
Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 0,67 1,19 1,49 1,84 2,11 3,27 3,33 1,84 2,11 3,27 3,33 5,37 7,66
Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 2,10 2,94 3,48 4,14 5,28 6,96 7,80 4,14 5,28 6,96 7,80 11,10 13,92
EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) 3,96 3,12 2,94 2,82 3,15 2,67 2,94 2,82 3,15 2,67 2,94 2,60 2,28
Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 0,53 0,94 1,19 1,47 1,68 2,61 2,65 1,47 1,68 2,61 2,65 4,27 6,10
Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 3,75 5,24 5,92 7,04 9,42 12,41 13,91 7,04 9,42 12,41 13,91 20,17 25,29
EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) 5,99 4,71 4,14 3,98 4,76 4,04 4,45 3,98 4,76 4,04 4,45 4,00 3,51
Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) kW 0,63 1,11 1,43 1,77 1,98 3,07 3,13 1,77 1,98 3,07 3,13 5,04 7,19
Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 3,43 4,80 5,39 6,42 8,62 12,41 12,74 6,42 8,62 12,41 12,74 18,50 23,20
EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) 5,60 4,41 3,86 3,71 4,46 4,04 4,16 3,71 4,46 4,04 4,16 3,75 3,30
Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) kW 0,61 1,09 1,40 1,73 1,94 3,07 3,06 1,73 1,94 3,07 3,06 4,93 7,04
Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 2,10 2,94 3,48 4,14 5,28 6,96 7,80 4,14 5,28 6,96 7,80 11,10 13,92
EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) 4,41 3,47 3,18 3,06 3,51 2,98 3,28 3,06 3,51 2,98 3,28 2,89 2,54
Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) kW 0,48 0,85 1,09 1,35 1,51 2,34 2,38 1,35 1,51 2,34 2,38 3,84 5,47
Indoor dimension (Height) mm 256 256 256 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
Indoor dimension (Width) mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Indoor dimension (Depth) mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Indoor net weight kg 19 19 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
nanoe X Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 695 996 996 996 996 996 996 996 996 1.500 1.500
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 875 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 320 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
Outdoor net weight kg 42 42 43 66 84 86 86 66 84 86 86 117 128

Doplnkové Produkty