Models
Nástenná jednotka má štýlový hladký panel, ktorý dobre vyzerá a ľahko sa čistí
Jednotka je tiež menšia, ľahšia a podstatne tichšia ako predchádzajúce modely, takže je ideálna pre malé kancelárie a iné komerčné aplikácie.
- Ľahké a malé jednotky uľahčujú inštaláciu
- Tichá prevádzka
- Hladký a odolný dizajn
- Výstup potrubia v šiestich smeroch
- Distribúcia vzduchu sa automaticky mení v závislosti od prevádzkového režimu
Špecifikácie
Typ K2 pre montáž na stenu - R32/R410A | SINGLE PHASE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 kW | 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 10.6 kW | |||
Indoor unit | S-15MK2E5B | S-22MK2E5B | S-28MK2E5B | S-36MK2E5B | S-45MK2E5B | S-56MK2E5B | S-73MK2E5B | S-106MK2E5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
Input power cooling | kW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 | |
Current cooling | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 11,4 | |
Input power heating | kW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 80,00 | |
Current heating | A | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,51 | 0,70 | |
Fan type | Cross flow | Cross flow | Cross flow | Cross flow | Cross flow | Cross flow | Cross flow | Cross flow | ||
Air flow (Cool Hi) | m³/min | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 10,9 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |
Air flow (Cool Med) | m³/min | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |
Air flow (Cool Lo) | m³/min | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |
Air flow (Heat Hi) | m³/min | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 11,2 | 14,5 | 16,0 | 19,5 | 21,5 | |
Air flow (Heat Med) | m³/min | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 14,0 | 17,0 | 18,5 | |
Air flow (Heat Lo) | m³/min | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | |
Sound pressure (Hi) | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 40 | 38 | 40 | 47 | 49 | |
Sound pressure (Med) | dB(A) | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 37 | 44 | 46 | |
Sound pressure (Lo) | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | 40 | 42 | |
Sound power (Med) | dB(A) | 49 | 51 | 52 | 55 | 53 | 55 | 62 | 64 | |
Sound power (Hi) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 51 | 50 | 52 | 59 | 61 | |
Sound power (Lo) | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 57 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 214 | 214 | 214 | 214 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
Indoor net weight | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
Piping diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) 1) | 3/8 (9,52) | |
Piping diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) 1) | 5/8 (15,88) |
1) Ak je priemer potrubia (kvapalina) Ø6,35 (1/4) - (plyn) Ø12,7 (1/2), pripojte nátrubok na kvapalinu (Ø6,35 - Ø9,52) k vnútornej jednotke na strane kvapaliny a pripojte nátrubok na plyn (Ø12,7 - Ø15,88) k vnútornej jednotke na strane plynu.