Models
Nový rad fan-coilov. Navrhnuté tak, aby sa hodili k vášmu prostrediu a zvýšili komfort
Spoločnosť Panasonic predstavuje nový rad fan-coilov.
Kľúčom k tomuto radu je poskytovanie výkonu a pohodlia a schopnosť bezproblémovo zapadnúť do vášho prostredia.
Navrhnuté s ohľadom na používateľa, dokonale navrhnuté tak, aby sa prispôsobili akejkoľvek inštalácii. Poskytujú komfort hotelom, obchodom, reštauráciám, kanceláriám alebo obytným aplikáciám.
- Chladiaci výkon od 0,5 do 9,6 kW
- Vykurovací výkon od 0,6 do 13,6 kW
- Ventilátor(y) EC s nízkou spotrebou energie
Hlavné funkcie a príslušenstvo.
- 2 a 4-trubkové konfigurácie
- Ľavé alebo pravé usporiadanie
- Možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie*
- Jednoduchá inštalácia
- Veľmi nízka hladina akustického tlaku
- 2-cestné alebo 3-cestné ventily ON/OFF
- Pomocná vypúšťacia miska
- Prívod vzduchu s odnímateľnou mriežkou
- Filter G2
*PAW-FC2E-F040 a PAW-FC4E-F040 sa môžu inštalovať len horizontálne.
Špecifikácie
Ventilátorové výmenníky - kanálové (EC) | SINGLE PHASE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 kW | 2.4 kW | 3.1 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 5.2 kW | 6.9 kW | 8.8 kW | 9.2 kW | |||
2-pipe - Left connection | PAW-FC2E-D010L | PAW-FC2E-D020L | PAW-FC2E-D030L | PAW-FC2E-D040L | PAW-FC2E-D050L | PAW-FC2E-D060L | PAW-FC2E-D070L | PAW-FC2E-D080L | PAW-FC2E-F040L | ||
2-pipe - Right connection | PAW-FC2E-D010R | PAW-FC2E-D020R | PAW-FC2E-D030R | PAW-FC2E-D040R | PAW-FC2E-D050R | PAW-FC2E-D060R | PAW-FC2E-D070R | PAW-FC2E-D080R | PAW-FC2E-F040R | ||
Total cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 5,1 | 3,6 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | 5,0 | 5,2 | 6,9 | 8,8 | 9,2 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 3,7 | 2,9 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 6,1 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 5,2 | 6,6 | 9,1 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 107 | 110 | 148 | 230 | 231 | 341 | 463 | 879 | 627 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 210 | 237 | 354 | 506 | 685 | 767 | 1.008 | 1.111 | 1.142 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 356 | 406 | 532 | 722 | 743 | 800 | 1.098 | 1.254 | 1.575 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 8,2 | 1,5 | 5,0 | 6,4 | 4,9 | 7,8 | 3,0 | 14,1 | 10,6 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 28,2 | 4,6 | 20,5 | 24,4 | 35,1 | 35,8 | 14,0 | 21,4 | 51,2 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 76,9 | 11,0 | 42,1 | 46,3 | 41,0 | 38,8 | 16,6 | 26,6 | 93,8 | |
Heating capacity - 2-pipe (Lo) (2) | kW | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,8 | 6,2 | 4,4 | |
Heating capacity - 2-pipe (Med) (2) | kW | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | 5,9 | 7,3 | 8,0 | 8,3 | |
Heating capacity - 2-pipe (Hi) (2) | kW | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 8,2 | 9,3 | 11,8 | |
4-pipe - Left connection | PAW-FC4E-D010L | PAW-FC4E-D020L | PAW-FC4E-D030L | PAW-FC4E-D040L | PAW-FC4E-D050L | PAW-FC4E-D060L | PAW-FC4E-D070L | PAW-FC4E-D080L | PAW-FC4E-F040L | ||
4-pipe - Right connection | PAW-FC4E-D010R | PAW-FC4E-D020R | PAW-FC4E-D030R | PAW-FC4E-D040R | PAW-FC4E-D050R | PAW-FC4E-D060R | PAW-FC4E-D070R | PAW-FC4E-D080R | PAW-FC4E-F040R | ||
Total cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 5,0 | 3,3 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 6,4 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 6,4 | 9,6 | 8,8 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 2,7 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 8,0 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 92 | 97 | 129 | 205 | 212 | 306 | 443 | 855 | 567 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 185 | 206 | 321 | 457 | 625 | 707 | 886 | 1.070 | 1.093 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 327 | 375 | 493 | 681 | 686 | 749 | 977 | 1.242 | 1.511 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 5,8 | 1,3 | 4,0 | 6,3 | 2,5 | 5,1 | 3,5 | 22,9 | 10,0 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 20,1 | 3,7 | 9,2 | 29,6 | 17,9 | 24,3 | 13,6 | 33,9 | 47,2 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 59,2 | 9,7 | 19,7 | 60,1 | 21,3 | 27,2 | 16,5 | 44,3 | 86,7 | |
Heating capacity - 4-pipe (Lo) (2) | kW | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | |
Heating capacity - 4-pipe (Med) (2) | kW | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 5,9 | 4,5 | |
Heating capacity - 4-pipe (Hi) (2) | kW | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 6,9 | 6,2 | |
Water flow (Heating) (Lo) | l/h | 76 | 95 | 166 | 204 | 267 | 233 | 434 | 767 | 432 | |
Water flow (Heating) (Med) | l/h | 140 | 161 | 243 | 350 | 416 | 503 | 583 | 1.011 | 783 | |
Water flow (Heating) (Hi) | l/h | 235 | 255 | 304 | 483 | 438 | 531 | 614 | 1.194 | 1.065 | |
Water pressure drop (Heating) (Lo) | kPa | 1,8 | 1,4 | 5,3 | 15,6 | 11,9 | 11,5 | 61,5 | 42,1 | 30,6 | |
Water pressure drop (Heating) (Med) | kPa | 4,0 | 3,8 | 9,7 | 41,8 | 26,3 | 43,6 | 103,8 | 69,7 | 107,6 | |
Water pressure drop (Heating) (Hi) | kPa | 8,4 | 9,4 | 14,1 | 76,3 | 28,9 | 48,1 | 113,9 | 95,1 | 214,8 | |
Sound levels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Sound power (Lo) | dB(A) | 34 | 34 | 31 | 29 | 30 | 32 | 40 | 51 | 42 | |
Sound power (Med) | dB(A) | 47 | 47 | 50 | 44 | 51 | 54 | 54 | 56 | 58 | |
Sound power (Hi) | dB(A) | 60 | 60 | 59 | 52 | 57 | 58 | 59 | 64 | 68* | |
Sound pressure (Lo) (3) | dB(A) | 25 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | 31 | 42 | 23 | |
Sound pressure (Med) (3) | dB(A) | 38 | 38 | 41 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 | 39 | |
Sound pressure (Hi) (3) | dB(A) | 51 | 51 | 50 | 43 | 48 | 49 | 50 | 55 | 52 | |
Fan data | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Number of fans | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Air flow - 2-pipe (Lo) | m³/h | 108 | 98 | 145 | 170 | 203 | 245 | 350 | 685 | 592 | |
Air flow - 2-pipe (Med) | m³/h | 228 | 234 | 380 | 412 | 645 | 737 | 850 | 927 | 1.284 | |
Air flow - 2-pipe (Hi) | m³/h | 417 | 413 | 585 | 678 | 816 | 912 | 1050 | 1.398 | 1.935 | |
Air flow - 4-pipe (Lo) | m³/h | 91 | 84 | 123 | 148 | 185 | 205 | 329 | 660 | 523 | |
Air flow - 4-pipe (Med) | m³/h | 199 | 200 | 342 | 369 | 587 | 668 | 798 | 884 | 1.222 | |
Air flow - 4-pipe (Hi) | m³/h | 379 | 380 | 540 | 627 | 646 | 716 | 894 | 1.079 | 1.864 | |
Maximum external pressure | Pa | 75 | 75 | 75 | 105 | 70 | 105 | 115 | 115 | 190 | |
Filter | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | ||
Electrical data | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Power supply (Voltage) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Power supply (Phase) | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | ||
Power supply (Frequency) | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
Power consumption - 2-pipe (Lo) | W | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 23 | 11 | |
Power consumption - 2-pipe (Med) | W | 11 | 13 | 16 | 13 | 24 | 30 | 44 | 42 | 62 | |
Power consumption - 2-pipe (Hi) | W | 41 | 41 | 42 | 43 | 46 | 54 | 77 | 108 | 197 | |
Power consumption - 4-pipe (Lo) | W | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 22 | 11 | |
Power consumption - 4-pipe (Med) | W | 11 | 13 | 15 | 12 | 23 | 28 | 43 | 41 | 60 | |
Power consumption - 4-pipe (Hi) | W | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 52 | 75 | 116 | 188 | |
Fan coils water connections | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Type of water connections | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | Female gas threaded | ||
Water connections - 2-pipe | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Water connections - 4-pipe (Cooling) | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Water connections - 4-pipe (Heating) | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Dimensions and weight | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Dimension (Height) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 223 | |
Dimension (Width) | mm | 570 | 570 | 730 | 938 | 1.122 | 1.307 | 1.121 | 1.316 | 1.233 | |
Dimension (Depth) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 530 | 530 | 653 | |
Weight - 2-pipe | kg | 13 | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 27 | 38 | 19 | |
Weight - 4-pipe | kg | 14 | 14 | 16 | 22 | 24 | 28 | 29 | 40 | 19 |
1) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB / 19 °C WB. Voda do/zo vzduchu: 7°C / 12°C.
2) Vzduch: 20°C. Voda v/v: 50°C / 45°C.
3) Hladiny akustického tlaku vychádzajú z (NR) charakteristiky miestnosti s objemom 100 m³ s dozvukom 0,5 sekundy.
* Uvedené hladiny akustického výkonu sú z meraní spätného a vyžarovaného zvuku.
Uvedené hodnoty sú pre vonkajší statický tlak 0 Pa, ďalšie tlakové charakteristiky nájdete v príručke s technickými údajmi.