Mini ECOi LZ2 Series 8 a 10HP - R32
Mini ECOi LZ2 Series 8 a 10HP - R32
Predstavujeme najširší sortiment R32 Mini VRF.
Perfektne sa hodí na malé až stredne veľké projekty.
Jednotky LZ2 Mini VRF s výkonom 8 a 10 HP prinášajú celkové výhody systému VRF v menších aplikáciách. Môžete využívať pokročilé možnosti individuálneho a centrálneho ovládania VRF vrátane revolučného systému Panasonic AC Smart Cloud a AC Service Cloud.
Pre najnáročnejšie podmienky.
Nový rad ECOi LZ2 dokáže pracovať v najťažších podmienkach od -20 °C až do +52 °C a poskytuje nepretržité a účinné, vykurovanie a chladenie vášho priestoru počas celého roka.
Technické zameranie.
- Úrovne SEER až do 7,56 a SCOP až do 4,59 (pre model s výkonom 8 HP).
- Nepretržitá prevádzka pri extrémnych teplotách okolia: -20 °C (vykurovanie) až 52 °C (chladenie)
- Najširší rozsah pripojiteľných jednotiek v systéme R32 VRF
- Nový a jedinečný vnútorný priestor s nanoe™ X, hydroxylové radikály obsiahnuté vo vode
- Umožnenie širokej škály inštalácií so zmiernením vplyvu chladiva a bez neho
- Flexibilné opatrenia na zmiernenie úniku chladiva R32 s detektorom/alarmom, ktorý sa inštaluje len v prípade potreby
Špecifikácie
Mini ECOi LZ2 Series 8 a 10HP - R32 | |||
---|---|---|---|
8 HP | |||
Outdoor unit | U-8LZ2E8 | ||
Power supply (Voltage) | V | 380 - 400-415 | |
Power supply (Phase) | Three phase | ||
Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 22,4 | |
EER (1) | W/W | 3,84 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 9,73 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 9,25 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 8,91 | |
Input power cooling | kW | 5,83 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 25,0 | |
COP (1) | W/W | 4,30 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 9,81 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 9,32 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 8,98 | |
Input power heating | kW | 5,81 | |
Starting current | A | 1,0 | |
Maximum current | A | 13,7 | |
Maximum input power (1p 220V / 3p 380) | kW | 8,21 | |
Maximum input power (1p 230V / 3p 400) | kW | 8,64 | |
Maximum input power (1p 240V / 3p 415) | kW | 8,96 | |
Maximum number of connectable indoor units (2) | 16 | ||
External static pressure | Pa | 0 ~ 35 | |
Air flow | m³/min | 158 | |
Sound pressure (Cool) | dB(A) | 59,0 | |
Sound pressure (Cool silent 1) | dB(A) | 56 | |
Sound pressure (Cool silent 2) | dB(A) | 54 | |
Sound pressure (Cool silent 3) | dB(A) | 52 | |
Sound pressure (Cool silent 4) | dB(A) | 50 | |
Sound power (Cool) | dB(A) | 72 | |
Dimension (Height) | mm | 1.500 | |
Dimension (Width) | mm | 980 | |
Dimension (Depth) | mm | 370 | |
Net weight | kg | 125 | |
Piping diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Piping diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/4 (19,05) | |
Maximum piping length total | m | 300 | |
Elevation difference (in/out) (outdoor unit upper) | m | 50 | |
Elevation difference (in/out) (outdoor unit lower) | m | 40 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 4,9 | |
Maximum allowable indoor / outdoor capacity ratio (3) | % | 50 ~ 150 (130) | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 18 | |
ErP data (4) | U-8LZ2E8 | ||
SEER (5) | 7,56 | ||
ηs,c | 299,4% | ||
SCOP (5) | 4,59 | ||
ηs,h | 180,6% |
(2) Číslo v zátvorke označuje maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek v prípade pripojenia 1,5 kW vnútorných jednotiek.
(3) Číslo v zátvorke označuje maximálny povolený pomer vnútorného a vonkajšieho výkonu v prípade pripojenia 1,5kW vnútorných jednotiek.
(4) SEER / SCOP a ηs,c / ηs,h sú v súlade s údajmi z testov ErP pre kazetové vnútorné jednotky typu U2 so 4 cestami 90x90. Certifikát Eurovent.
(5) SEER / SCOP sa vypočítava na základe hodnôt sezónnej účinnosti chladenia / vykurovania priestoru "η" podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + korekcia) × PEF.