Ventilátory - s vysokým statickým tlakom (EC)
Nový rad fan-coilov. Navrhnuté tak, aby sa hodili k vášmu prostrediu a zvýšili komfort
Spoločnosť Panasonic predstavuje nový rad fan-coilov.
Kľúčom k tomuto radu je poskytovanie výkonu a pohodlia a schopnosť bezproblémovo zapadnúť do vášho prostredia.
Navrhnuté s ohľadom na používateľa, dokonale navrhnuté tak, aby sa prispôsobili akejkoľvek inštalácii. Poskytujú komfort hotelom, obchodom, reštauráciám, kanceláriám alebo obytným aplikáciám.
- 5 veľkostí
- Chladiaci výkon od 6,6 do 19,9 kW
- Vykurovací výkon od 5,9 do 21,4 kW
- Ventilátor EC s nízkou spotrebou energie
Hlavné vlastnosti a príslušenstvo.
- 2 a 4-trubkové, ľavé a pravé konfigurácie
- Statický tlak do 300 Pa
- Dvojitá izolácia
- 2-cestné alebo 3-cestné ventily ON/OFF
- Pomocná vypúšťacia miska
- Prívod vzduchu s odnímateľnou mriežkou
- Filter G3
Špecifikácie
Ventilátory - s vysokým statickým tlakom (EC) | |||
---|---|---|---|
20.3 kW | |||
2-pipe - Left connection | PAW-FC2E-E240L | ||
2-pipe - Right connection | PAW-FC2E-E240R | ||
Total cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 9,3 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 16,1 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 20,3 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 6,7 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 12,4 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 16,2 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 1.592 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 2.766 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 3.498 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 6,3 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 17,1 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 26,4 | |
Heating capacity - 2-pipe (Lo) (2) | kW | 11,1 | |
Heating capacity - 2-pipe (Med) (2) | kW | 20,8 | |
Heating capacity - 2-pipe (Hi) (2) | kW | 27,5 | |
4-pipe - Left connection | PAW-FC4E-E240L | ||
4-pipe - Right connection | PAW-FC4E-E240R | ||
Total cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 8,4 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 14,0 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 17,5 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 6,2 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 11,0 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 14,2 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 1.447 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 2.409 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 3.020 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 6,2 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 15,9 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 24,5 | |
Heating capacity - 4-pipe (Lo) (2) | kW | 4,8 | |
Heating capacity - 4-pipe (Med) (2) | kW | 8,3 | |
Heating capacity - 4-pipe (Hi) (2) | kW | 10,3 | |
Water flow (Heating) (Lo) | l/h | 832 | |
Water flow (Heating) (Med) | l/h | 1.421 | |
Water flow (Heating) (Hi) | l/h | 1.780 | |
Water pressure drop (Heating) (Lo) | kPa | 19,6 | |
Water pressure drop (Heating) (Med) | kPa | 55,9 | |
Water pressure drop (Heating) (Hi) | kPa | 78,7 | |
Sound levels | . | ||
Sound power return + radiated (Lo) | dB(A) | 58 | |
Sound power return + radiated (Med) | dB(A) | 69 | |
Sound power return + radiated (Hi) | dB(A) | 76 | |
Sound power discharge (Lo) | dB(A) | 58 | |
Sound power discharge (Med) | dB(A) | 67 | |
Sound power discharge (Hi) | dB(A) | 76 | |
Sound pressure (Lo) (3) | dB(A) | 37 | |
Sound pressure (Med) (3) | dB(A) | 48 | |
Sound pressure (Hi) (3) | dB(A) | 54 | |
Fan data | . | ||
Number of fans | 1 | ||
Air flow - 2-pipe (Lo) | m³/h | 1.227 | |
Air flow - 2-pipe (Med) | m³/h | 2.700 | |
Air flow - 2-pipe (Hi) | m³/h | 3.829 | |
Air flow - 4-pipe (Lo) | m³/h | 1.227 | |
Air flow - 4-pipe (Med) | m³/h | 2.700 | |
Air flow - 4-pipe (Hi) | m³/h | 3.829 | |
Maximum external pressure | Pa | 300 | |
Electrical data | . | ||
Power supply (Voltage) | V | 230 | |
Power supply (Phase) | Single phase | ||
Power supply (Frequency) | Hz | 50 / 60 | |
Power consumption (Lo) | W | 64 | |
Power consumption (Med) | W | 237 | |
Power consumption (Hi) | W | 364 | |
Fan coils water connections | . | ||
Type of water connections | Gas Male threaded | ||
Water connections - 2-pipe | Inch | 1 | |
Water connections - 4-pipe (Cooling) | Inch | 1 | |
Water connections - 4-pipe (Heating) | Inch | 3/4 | |
Dimensions and weight | . | ||
Dimension (Height) | mm | 450 | |
Dimension (Width) | mm | 798 | |
Dimension (Depth) | mm | 1.500 | |
Net weight | kg | 76 |
1) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB / 19 °C WB. Voda do/zo vzduchu: 7°C / 12°C.
2) Vzduch: 20°C. Voda v/v: 50°C / 45°C.
3) Informatívne údaje: Pri hypotetickom útlme zvuku v miestnosti a inštalácii 21 dB.
Uvedené hodnoty sú pre vonkajší statický tlak 50 Pa, ďalšie tlakové charakteristiky nájdete v príručke s technickými údajmi.