Ventilátorové výmenníky - kanálové (EC)
Nový rad fan-coilov. Navrhnuté tak, aby sa hodili k vášmu prostrediu a zvýšili komfort
Spoločnosť Panasonic predstavuje nový rad fan-coilov.
Kľúčom k tomuto radu je poskytovanie výkonu a pohodlia a schopnosť bezproblémovo zapadnúť do vášho prostredia.
Navrhnuté s ohľadom na používateľa, dokonale navrhnuté tak, aby sa prispôsobili akejkoľvek inštalácii. Poskytujú komfort hotelom, obchodom, reštauráciám, kanceláriám alebo obytným aplikáciám.
- Chladiaci výkon od 0,5 do 9,6 kW
- Vykurovací výkon od 0,6 do 13,6 kW
- Ventilátor(y) EC s nízkou spotrebou energie
Hlavné funkcie a príslušenstvo.
- 2 a 4-trubkové konfigurácie
- Ľavé alebo pravé usporiadanie
- Možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie*
- Jednoduchá inštalácia
- Veľmi nízka hladina akustického tlaku
- 2-cestné alebo 3-cestné ventily ON/OFF
- Pomocná vypúšťacia miska
- Prívod vzduchu s odnímateľnou mriežkou
- Filter G2
*PAW-FC2E-F040 a PAW-FC4E-F040 sa môžu inštalovať len horizontálne.
Špecifikácie
Ventilátorové výmenníky - kanálové (EC) | |||
---|---|---|---|
8.8 kW | |||
2-pipe - Left connection | PAW-FC2E-D080L | ||
2-pipe - Right connection | PAW-FC2E-D080R | ||
Total cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 5,1 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 6,5 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 8,8 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 3,7 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 4,8 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 6,6 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 879 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 1.111 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 1.254 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 14,1 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 21,4 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 26,6 | |
Heating capacity - 2-pipe (Lo) (2) | kW | 6,2 | |
Heating capacity - 2-pipe (Med) (2) | kW | 8,0 | |
Heating capacity - 2-pipe (Hi) (2) | kW | 9,3 | |
4-pipe - Left connection | PAW-FC4E-D080L | ||
4-pipe - Right connection | PAW-FC4E-D080R | ||
Total cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 5,0 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 6,2 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 9,6 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 3,6 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 4,6 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 7,2 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 855 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 1.070 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 1.242 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 22,9 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 33,9 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 44,3 | |
Heating capacity - 4-pipe (Lo) (2) | kW | 4,5 | |
Heating capacity - 4-pipe (Med) (2) | kW | 5,9 | |
Heating capacity - 4-pipe (Hi) (2) | kW | 6,9 | |
Water flow (Heating) (Lo) | l/h | 767 | |
Water flow (Heating) (Med) | l/h | 1.011 | |
Water flow (Heating) (Hi) | l/h | 1.194 | |
Water pressure drop (Heating) (Lo) | kPa | 42,1 | |
Water pressure drop (Heating) (Med) | kPa | 69,7 | |
Water pressure drop (Heating) (Hi) | kPa | 95,1 | |
Sound levels | . | ||
Sound power (Lo) | dB(A) | 51 | |
Sound power (Med) | dB(A) | 56 | |
Sound power (Hi) | dB(A) | 64 | |
Sound pressure (Lo) (3) | dB(A) | 42 | |
Sound pressure (Med) (3) | dB(A) | 47 | |
Sound pressure (Hi) (3) | dB(A) | 55 | |
Fan data | . | ||
Number of fans | 3 | ||
Air flow - 2-pipe (Lo) | m³/h | 685 | |
Air flow - 2-pipe (Med) | m³/h | 927 | |
Air flow - 2-pipe (Hi) | m³/h | 1.398 | |
Air flow - 4-pipe (Lo) | m³/h | 660 | |
Air flow - 4-pipe (Med) | m³/h | 884 | |
Air flow - 4-pipe (Hi) | m³/h | 1.079 | |
Maximum external pressure | Pa | 115 | |
Filter | G2 | ||
Electrical data | . | ||
Power supply (Voltage) | V | 230 | |
Power supply (Phase) | Single phase | ||
Power supply (Frequency) | Hz | 50 / 60 | |
Power consumption - 2-pipe (Lo) | W | 23 | |
Power consumption - 2-pipe (Med) | W | 42 | |
Power consumption - 2-pipe (Hi) | W | 108 | |
Power consumption - 4-pipe (Lo) | W | 22 | |
Power consumption - 4-pipe (Med) | W | 41 | |
Power consumption - 4-pipe (Hi) | W | 116 | |
Fan coils water connections | . | ||
Type of water connections | Female gas threaded | ||
Water connections - 2-pipe | Inch | 3/4 | |
Water connections - 4-pipe (Cooling) | Inch | 3/4 | |
Water connections - 4-pipe (Heating) | Inch | 1/2 | |
Dimensions and weight | . | ||
Dimension (Height) | mm | 220 | |
Dimension (Width) | mm | 1.316 | |
Dimension (Depth) | mm | 530 | |
Weight - 2-pipe | kg | 38 | |
Weight - 4-pipe | kg | 40 |
1) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB / 19 °C WB. Voda do/zo vzduchu: 7°C / 12°C.
2) Vzduch: 20°C. Voda v/v: 50°C / 45°C.
3) Hladiny akustického tlaku vychádzajú z (NR) charakteristiky miestnosti s objemom 100 m³ s dozvukom 0,5 sekundy.
* Uvedené hladiny akustického výkonu sú z meraní spätného a vyžarovaného zvuku.
Uvedené hodnoty sú pre vonkajší statický tlak 0 Pa, ďalšie tlakové charakteristiky nájdete v príručke s technickými údajmi.