Ventilátorové výmenníky - s vysokým statickým tlakom (AC)
Nový rad fan-coilov. Navrhnuté tak, aby sa hodili k vášmu prostrediu a zvýšili komfort
Spoločnosť Panasonic predstavuje nový rad fan-coilov.
Kľúčom k tomuto radu je poskytovanie výkonu a pohodlia a schopnosť bezproblémovo zapadnúť do vášho prostredia.
Navrhnuté s ohľadom na používateľa, dokonale navrhnuté tak, aby sa prispôsobili akejkoľvek inštalácii. Poskytujú komfort hotelom, obchodom, reštauráciám, kanceláriám alebo obytným aplikáciám.
- 6 veľkostí
- Chladiaci výkon od 4,1 do 21,9 kW
- Vykurovací výkon od 4,7 do 21,5 kW
- 5-stupňový motor ventilátora na striedavý prúd
Hlavné funkcie a príslušenstvo.
- 2 a 4-trubkové, ľavé a pravé konfigurácie
- Statický tlak do 220 Pa
- Dvojitá izolácia
- 2-cestné alebo 3-cestné ventily ON/OFF
- Pomocná vypúšťacia miska
- Prívod vzduchu s odnímateľnou mriežkou
- Filter G3
Špecifikácie
Ventilátorové výmenníky - s vysokým statickým tlakom (AC) | |||
---|---|---|---|
27.5 kW | |||
2-pipe - Left connection | PAW-FC2A-E270L* | ||
2-pipe - Right connection | PAW-FC2A-E270R* | ||
Total cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 15,8 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 23,0 | |
Total cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 27,5 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 11,0 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 16,3 | |
Sensible cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 19,7 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 2.718 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 3.951 | |
Water flow - 2-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 4.740 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 12,8 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 25,2 | |
Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 35,3 | |
Heating capacity - 2-pipe (Lo) (2) | kW | 17,9 | |
Heating capacity - 2-pipe (Med) (2) | kW | 27,5 | |
Heating capacity - 2-pipe (Hi) (2) | kW | 33,7 | |
4-pipe - Left connection | PAW-FC4A-E270L* | ||
4-pipe - Right connection | PAW-FC4A-E270R* | ||
Total cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 14,3 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 19,9 | |
Total cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 23,4 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 10,3 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 14,9 | |
Sensible cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 17,8 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 2.464 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 3.427 | |
Water flow - 4-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 4.032 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 12,8 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 23,3 | |
Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 31,5 | |
Heating capacity - 4-pipe (Lo) (2) | kW | 7,2 | |
Heating capacity - 4-pipe (Med) (2) | kW | 11,1 | |
Heating capacity - 4-pipe (Hi) (2) | kW | 13,5 | |
Water flow (Heating) (Lo) | l/h | 1.242 | |
Water flow (Heating) (Med) | l/h | 1.910 | |
Water flow (Heating) (Hi) | l/h | 2.329 | |
Water pressure drop (Heating) (Lo) | kPa | 28,3 | |
Water pressure drop (Heating) (Med) | kPa | 53,3 | |
Water pressure drop (Heating) (Hi) | kPa | 72,5 | |
Sound levels | . | ||
Sound power return + radiated (Lo) | dB(A) | 65 | |
Sound power return + radiated (Med) | dB(A) | 73 | |
Sound power return + radiated (Hi) | dB(A) | 75 | |
Sound power discharge (Lo) | dB(A) | 64 | |
Sound power discharge (Med) | dB(A) | 72 | |
Sound power discharge (Hi) | dB(A) | 75 | |
Sound pressure (Lo) (3) | dB(A) | 44 | |
Sound pressure (Med) (3) | dB(A) | 52 | |
Sound pressure (Hi) (3) | dB(A) | 54 | |
Fan data | . | ||
Number of fans | 1 | ||
Air flow - 2-pipe (Lo) | m³/h | 1.927 | |
Air flow - 2-pipe (Med) | m³/h | 3.130 | |
Air flow - 2-pipe (Hi) | m³/h | 3.923 | |
Air flow - 4-pipe (Lo) | m³/h | 1.927 | |
Air flow - 4-pipe (Med) | m³/h | 3.130 | |
Air flow - 4-pipe (Hi) | m³/h | 3.923 | |
Maximum external pressure | Pa | 220 | |
Filter | G3 | ||
Electrical data | . | ||
Power consumption (Lo) | W | 420 | |
Power consumption (Med) | W | 530 | |
Power consumption (Hi) | W | 673 | |
Fan coils water connections | . | ||
Type of water connections | Gas Male threaded | ||
Water connections - 2-pipe | Inch | 1 ¼ | |
Water connections - 4-pipe (Cooling) | Inch | 1 ¼ | |
Water connections - 4-pipe (Heating) | Inch | 3/4 | |
Dimensions and weight | . |
1) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB / 19 °C WB. Voda do/zo vzduchu: 7°C / 12°C.
2) Vzduch: 20°C. Voda v/v: 50°C / 45°C.
3) Informatívne údaje: Pri hypotetickom útlme zvuku v miestnosti a inštalácii 21 dB.
Uvedené hodnoty sú pre vonkajší statický tlak 50 Pa, ďalšie tlakové charakteristiky nájdete v príručke s technickými údajmi.
* Pre hodnoty výkonu, prietoku vody, hluku a prietoku vzduchu sa použili vysoké otáčky ventilátora.