Izjemno kompaktna enota TZ • R32
Izjemno kompaktna stenska enota TZ
- Kompaktna zasnova s 779 mm (1102 mm za 6 in 7,1 kW)
- Vgrajeno omrežje Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud za upravljanje prek spleta.
- Združljivo z glasovnim upravljanjem
- Infrardeči upravljalnik Sky
- Filter PM2.5 za čist zrak v notranjih prostorih in več udobja
- Zelo tiho delovanje
- Krilca Aerowing za usmerjanje zračnega toka
- Veliki energijski prihranki
- Žično upravljanje (izbirno)
Odkrijte najnovejšo generacijo klimatizacijskega sistema
Ogromni prihranki in boljše počutje
Naše klimatske naprave zagotavljajo najvišje udobje z zelo majhnimi stroški za energijo, pri tem pa enote skrbijo za čist zrak, brez virusov, bakterij, cvetnega prahu in neprijetnih vonjav.
Ponudba izdelkov, zasnovanih za vas
Ker so na voljo tako manjše rešitve v izvedbi 1X1 kot tudi bolj celovite rešitve v izvedbi 5x1, bodo vaše potrebe vedno izpolnjene. Panasonic vam lahko ponudi najboljšo rešitev za najboljšo klimatizacijo v vašem domu.
Udoben dom vse leto
Naše klimatske naprave vse leto skrbijo za najbolj udobno temperaturo, in sicer z ogrevanjem pozimi, hlajenjem poleti in čiščenjem okolja vse leto.
Ogromni prihranki in boljše počutje
Naše klimatske naprave zagotavljajo najvišje udobje z zelo majhnimi stroški za energijo, pri tem pa enote skrbijo za čist zrak, brez virusov, bakterij, cvetnega prahu in neprijetnih vonjav.
Ponudba izdelkov, zasnovanih za vas
Ker so na voljo tako manjše rešitve v izvedbi 1X1 kot tudi bolj celovite rešitve v izvedbi 5x1, bodo vaše potrebe vedno izpolnjene. Panasonic vam lahko ponudi najboljšo rešitev za najboljšo klimatizacijo v vašem domu.
Udoben dom vse leto
Naše klimatske naprave vse leto skrbijo za najbolj udobno temperaturo, in sicer z ogrevanjem pozimi, hlajenjem poleti in čiščenjem okolja vse leto.
Klimatizacija, ki je v koraku s prihodnostjo
Tehnični podatki
Izjemno kompaktna enota TZ • R32 | |||
---|---|---|---|
4.2 kW | |||
Kit | KIT-TZ42-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 4,20 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,60 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,36 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,62 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,80 | |
SEER (2) | 6,40 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 4,20 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,25 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,64 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 230,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 6,80 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 3,90 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,73 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,10 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
SCOP (2) | 4,00 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 3,60 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,34 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,20 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,04 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1260 | |
Indoor unit | CS-TZ42WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,4 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 31 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ42WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,4 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 51 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 31 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,79 / 0,533 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Izračun EER in COP je izdelan na podlagi EN14511.
(2) Lestvica energijskih nalepk od A+++ do D.
(3) Letna poraba energije je izračunana v skladu z direktivo EU/626/2011.
(4) Zvočni tlak notranje enote prikazuje vrednost, izmerjeno 1 meter pred glavnim ohišjem in 0,8 metra pod enoto. Za zunanjo enoto 1 m pred in 1 m za zadnjo stranjo glavnega ohišja. Zvočni tlak je izmerjen v skladu s tehničnimi navedbami v dokumentu JIS C 9612. Q-Lo: tiho delovanje Lo: najnižja nastavljena hitrost ventilatorja.
(5) Dodajte 70 mm za priključek cevi.
(6) Pri nameščanju zunanje enote na višji položaj od notranje enote.