T-CAP All in One M-serie 1 fas - 3 fas - R290
T-CAP All in One M-serie 1-fas - 3-fas - R290
Aquarea M Serie, den senaste generationen Aquarea luft/vattenvärmepumpar med R290
Aquarea T-CAP M Serie är en revolution vad gäller design, prestanda, anslutningsmöjligheter och hållbarhet.
Lösningen är lämplig för både nya byggnader och eftermontering, eftersom den erbjuder ett hållbart alternativ till traditionella uppvärmningssystem med fossila bränslen och enkelt kan integreras med befintliga vattensystem som fläktkonvektorer, golvvärme eller varmvattentankar.
- Upp till 75°C vattenutlopp ner till -15°C utomhustemperatur
- Tyst drift: Endast 29 dB(A) ljudtryck vid 5 m*
- Pålitliga utomhusenheter med Panasonic-kompressor, drift ned till -28°C utomhustemperatur
- T-CAP-teknik: Behåller värmekapaciteten ner till -20°C
- Panasonic Comfort Cloud App och Aquarea Service Cloud ingår
- 2 CN-CNT-anslutningsportar
- Hydraulisk anslutning mellan inomhus- och utomhusdelen
- Underhållsfri rostfri Inox-tank på 185 liter
- Allt i ett 599 x 602 mm fotavtryck minskar det nödvändiga installationsutrymmet inomhus
- Ingen bufferttank krävs, vilket sparar utrymme, kostnad och installationstid
- U-Vacua™-isoleringspanel för högre effektivitet i tanken
- Finns även med inbyggd anod för påtryckt ström (AN-version)
* Ljudtrycksberäkning för WH-WXG12ME5, fristående, A +7°C, W 35°C i Quite-läge 3.
Specifikationer
T-CAP All in One M-serie 1 fas - 3 fas - R290 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Outdoor unit | WH-WXG09ME8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1.520 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1.200 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | |
Outdoor net weight | kg | 161 | |
A class pump (Number of speeds) | Variabel hastighet | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 175 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | +10 till +43 | |
Water outlet (Heat) | °C | 25 till 75 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 till 20 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 1.642 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 599 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 602 | |
Indoor net weight | kg | 89 | |
Water volume | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Material inside tank | Rostfritt stål | ||
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Tapping profile according EN16147 | L | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 123 | |
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 132 | |
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 88 |
(1) Skala från A+++ till D.
(2) Ljudeffektnivå i enlighet med EN12102 under förhållanden enligt EN14825.
(3) WH-WXG-modellerna är hermetiskt tillslutna.
(4) Kontrollera lokala föreskrifter.
(5) Skala från A+ till F.
* EER- och COP-klassificering gäller endast vid 230 V i enlighet med EU-direktiv 2003/32/EG.
** Denna produkt är utformad för att uppfylla den europeiska dricksvattenstandarden (EU) 2020/2184. Produktens livslängd garanteras inte vid användning av grundvatten, t.ex. källvatten eller brunnsvatten, användning av kranvatten som innehåller salt eller andra föroreningar, eller i områden med sur vattenkvalitet. Underhålls- och garantikostnader i dessa fall är kundens ansvar.