Smarta fläktkonvektorer
Eleganta golvplacerade fläktkonvektorer med avancerad styrning
De slimmade smarta fläktkonvektorerna levererar högeffektiv klimatreglering.
Den exceptionellt effektiva ventilationen innebär att motorn förbrukar betydligt mindre energi (låg effekt). Fläkthastigheten moduleras kontinuerligt av temperaturregulatorn med proportionell integrerad logik, vilket ger stora fördelar vid reglering av temperatur och luftfuktighet i sommarläge.
- Hög värmekapacitet
- 4 driftlägen (auto, tyst, nattläge och maximal ventilationshastighet)
- Exklusiv design
- Extremt kompakt (endast 12,9 cm djup)
- Funktioner för kylning och avfuktning är möjliga (dränering behövs)
- 3-vägsventil ingår (ingen överflödesventil behövs om fler än 3 enheter installeras i systemet)
- Termostat med pekskärm
Alla temperaturkurvor och kapacitet finns på www.panasonicproclub.com
Specifikationer
Smarta fläktkonvektorer | |||
---|---|---|---|
0.2 kW | |||
Reference | PAW-AAIR-200-2 | ||
Total cooling capacity (Lo) | W | 0,2 | |
Total cooling capacity (Med) | W | 0,3 | |
Total cooling capacity (Hi) | W | 0,6 | |
Sensible cooling capacity (Lo) | W | 0,2 | |
Sensible cooling capacity (Med) | W | 0,3 | |
Sensible cooling capacity (Hi) | W | 0,5 | |
Water flow cooling (Lo) | kg/h | 40,0 | |
Water flow cooling (Med) | kg/h | 59,0 | |
Water flow cooling (Hi) | kg/h | 95,0 | |
Water pressure drop cooling (Lo) | kPa | 0,4 | |
Water pressure drop cooling (Med) | kPa | 2,0 | |
Water pressure drop cooling (Hi) | kPa | 2,9 | |
Inlet water temperature cooling | °C | 10 | |
Outlet water temperature cooling | °C | 15 | |
Inlet air temperature cooling | °C | 27,0 | |
Outlet air temperature cooling (Lo) | °C | 15,0 | |
Outlet air temperature cooling (Med) | °C | 17,0 | |
Outlet air temperature cooling (Hi) | °C | 18,0 | |
Relative humidity of inlet air cooling | % | 47 | |
Total heating capacity heating (Lo) | W | 0,2 | |
Total heating capacity heating (Med) | W | 0,5 | |
Total heating capacity heating (Hi) | W | 0,6 | |
Water flow heating (Lo) | kg/h | 37,3 | |
Water flow heating (Med) | kg/h | 80,8 | |
Water flow heating (Hi) | kg/h | 98,0 | |
Water pressure drop heating (Lo) | kPa | 0,4 | |
Water pressure drop heating (Med) | kPa | 2,0 | |
Water pressure drop heating (Hi) | kPa | 2,9 | |
Inlet water temperature heating | °C | 35 | |
Outlet water temperature heating | °C | 30 | |
Inlet air temperature heating | °C | 19,0 | |
Outlet air temperature heating (Lo) | °C | 38,9 | |
Outlet air temperature heating (Med) | °C | 32,0 | |
Outlet air temperature heating (Hi) | °C | 30,0 | |
Air flow (Lo) | m³/min | 0,9 | |
Air flow (Med) | m³/min | 1,9 | |
Air flow (Hi) | m³/min | 2,7 | |
Maximum input power (Lo) | W | 7,0 | |
Maximum input power (Med) | W | 9,0 | |
Maximum input power (Hi) | W | 13,0 | |
Sound pressure (Lo) | dB(A) | 23 | |
Sound pressure (Med) | dB(A) | 33 | |
Sound pressure (Hi) | dB(A) | 40 | |
3 Ways valve included | Yes | ||
Touch screen thermostat | Yes |
* Smarta fläktkonvektorer tillverkas av Innova.