PACi Standard 4-vägskassett 90 x 90 • R32
PACi-system med stor kapacitet. Tillförlitlig effekt och hög effektivitet.
- Högpresterande turbofläkt, flödessystem för värmeväxlare
- nanoe™ X som förbättrar luftkvaliteten inomhus
- Econavi: Intelligent sensor för att minska energislöseri
- Datanavi Simple Support Tool-appen med fjärrkontroll (CZ-RTC5B)
- Lägre ljudnivå med låg fläkthastighet
- Lätt vikt, enkel rördragning
- Dräneringspump ingår
Naturens balans inomhus
Specifikationer
PACi Standard 4-vägskassett 90 x 90 • R32 | |||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-71PU2Z5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,1 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,0 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 7,7 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,50 | |
SEER (2) | 7,6 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,03 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 327 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 327 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,1 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,8 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,1 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,36 | |
SCOP (2) | 4,7 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 6,0 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,63 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1787 | |
Indoor unit | S-71PU2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 22,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 16,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 13,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,5 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 31 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 52 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 46 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 43 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 256 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
Indoor net weight | kg | 20 | |
Panel net weight | kg | 5 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | U-71PZ2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 9,95 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 9,50 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 9,10 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,05 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 7,70 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 7,35 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 50 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 44 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 35 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,45 / 0,979 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) EER- och COP-beräkningen är baserad på EN14511.
2) Energimärkningsskala från A+++ till D. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/626/2011. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/2281/2016.
(3) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
(4) Angivet värde för enhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1,5 m under enheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
(5) Vid installation av utomhusenheten på en högre plats än inomhusenheten.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten är 3 A.