PACi Elite adaptiv enhet i kanalutförande – PF3 – R32
Omarbetad adaptiv enhet i kanalutförande – PF3 för R32 PACi
- Två installationsalternativ (horisontellt/vertikalt)
- Maximalt externt statiskt tryck: 150 Pa
- Valbar position för inloppsluft (baktill/undertill)
- Förbättrat dräneringstråg – kan installeras horisontellt eller vertikalt
- Dräneringspump ingår
- nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 biljoner OH-radikaler/sek.) som standard och effektiv även vid installationer med upp till 10 meter långa kanaler*
- Den nya trådbundna fjärrkontrollen CZ-RTC6BL ger enkel systeminställning via Bluetooth®
* Panasonics interna undersökning.
Naturens balans inomhus
Ny anpassningsbar enhet i kanalutförande: PF3
Specifikationer
PACi Elite adaptiv enhet i kanalutförande – PF3 – R32 | |||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-71PF3ZH25 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,8 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 7,8 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,74 | |
EER (Min) (1) | W/W | 5,64 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,41 | |
SEER/ηsc (2) | % | 7,1 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 6,8 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,82 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,39 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,24 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 332 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,5 | |
Heating capacity (Min) | kW | 2,0 | |
Heating capacity (Max) | kW | 9,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,03 | |
COP (Min) (1) | W/W | 5,41 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,16 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,7 A++ | |
Pdesign at -10°C | kW | 4,7 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,86 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,37 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,85 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1393 | |
Indoor unit | S-6071PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 30 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,7 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 21,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 19,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 15,0 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 23 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 53 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 49 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 46 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1000 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
Indoor net weight | kg | 30 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-71PZH2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 8,40 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 8,05 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 770,00 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,45 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 8,05 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 7,80 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 61 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 60 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Outdoor net weight | kg | 68 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 1,316 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
2) Energimärkningsskala från A+++ till D. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/626/2011. För modeller över 12 kW beräknas ηsc/ηsh-värdena baserat på EN 14825.
(3) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
(4) Medelhögt externt statiskt tryck inställt från fabriken.
(5) Angivet värde för enhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1,5 m under enheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
(6) När du installerar utomhusenheten på en högre plats än inomhusenheten.
(7) För modellerna 100 ~ 140PZH2E5(8) är lägsta möjliga drifttemperatur -20 °C i datorrum med en rörlängd på högst 30 m.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten är 3 A.
** Ovanstående värden gäller vid standardinstallation (horisontell installation i tak, luftintag på baksidan) och nanoe™ X OFF.