PACi Elite Väggmonterad • R32
Enheterna i sortimentet möjliggör många fler tillämpningar, t.ex. studior, gym, områden med högt i tak och till och med serverrum för datorer.
- Modern design med platt front och kompakt format
- Snygg, mattlackerad vit färg
- DC-fläkt för bättre effektivitet och styrning
- Installation av rör i sex riktningar
- Datanavi Simple Support Tool-appen med fjärrkontroll (CZ-RTC5B)
- Enkel anslutning och styrning av extern fläkt eller ERV (ventilation med värmeåtervinning), via PAW-FDC-anslutningen på inomhusenhetens kretskort. Den externa enheten kan styras med hjälp av fjärrkontrollen som hör till Panasonic-inomhusenheten
Specifikationer
PACi Elite Väggmonterad • R32 | |||
---|---|---|---|
5.0 kW | |||
Kit | KIT-50PK2ZH5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 1,5 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 5,6 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,10 | |
SEER (2) | 7,6 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 5,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,22 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 230 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 230 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 5,6 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,5 | |
Heating capacity (Max) | kW | 6,5 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,21 | |
SCOP (2) | 4,7 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,5 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,33 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1340 | |
Indoor unit | S-50PK2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 16,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 14,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 11,0 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 36 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 32 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1120 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 236 | |
Indoor net weight | kg | 13 | |
Outdoor unit | U-50PZH2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,70 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,50 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,25 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 6,35 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 6,05 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 5,80 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 40 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 45 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 64 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 68 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 43 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) EER- och COP-beräkningen är baserad på EN14511.
2) Energimärkningsskala från A+++ till D. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/626/2011. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/2281/2016.
(3) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
(4) Angivet värde för enhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1 m framför huvudenheten och 1 m under enheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
(5) Vid installation av utomhusenheten på en högre plats än inomhusenheten.
(6) För modellerna 100 ~ 140PZH2E5(8) är lägsta möjliga drifttemperatur -20 °C i datorrum med en rörlängd på högst 30 m.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten är 3 A.