PACi Elite Takmodell • R32
Takmonterade enheter ger stor och bred luftspridning, vilket är bra för stora rum. Samtliga storlekars mått för höjd och djup är samma, för ett enhetligt utseende i blandade installationer.
- Bred luftspridning för stora rum
- Det horisontella luftflödet blir högst 9,5 m
- Friskluftsanslutning finns på enheten
- Slimmad konstruktion (höjd 235 mm) som ryms i trånga utrymmen
- Tyst drift
- Datanavi Simple Support Tool-appen med fjärrkontroll (CZ-RTC5B)
- Alternativ för twin-, trippel- och dubbel-twin-system
- Enkel anslutning och styrning av extern fläkt eller ERV (ventilation med värmeåtervinning), via PAW-FDC-anslutningen på inomhusenhetens kretskort. Den externa enheten kan styras med hjälp av fjärrkontrollen som hör till Panasonic-inomhusenheten
Specifikationer
PACi Elite Takmodell • R32 | |||
---|---|---|---|
12.5 kW | |||
Kit | KIT-125PT2ZH8 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 12,5 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 14,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,45 | |
SEER (2) | 6,6 | ||
Pdesign (cooling) | kW | 12,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 3,62 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 14,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,2 | |
Heating capacity (Max) | kW | 16,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,99 | |
SCOP (2) | 4,4 | ||
Pdesign at -10°C | kW | 9,5 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 3,51 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
Indoor unit | S-125PT2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 34,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 28,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 24,0 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 36 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1590 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
Indoor net weight | kg | 40 | |
Outdoor unit | U-125PZH2E8 | ||
Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,65 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,40 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,20 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 5,50 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 5,20 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 5,05 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 125 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 112 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 53 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 53 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 70 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 70 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1416 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Outdoor net weight | kg | 99 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 85 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 3,05 / 2,059 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (6) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) EER- och COP-beräkningen är baserad på EN14511.
2) Energimärkningsskala från A+++ till D. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/626/2011. För modeller under 12 kW beräknas SEER och SCOP baserat på värdena enligt EU/2281/2016.
(3) Den årliga energiförbrukningen beräknas enligt EU/626/2011.
(4) Angivet värde för enhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1 m framför huvudenheten och 1 m under enheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen.
(5) Vid installation av utomhusenheten på en högre plats än inomhusenheten.
(6) För modellerna 100 ~ 140PZH2E5(8) är lägsta möjliga drifttemperatur -20 °C i datorrum med en rörlängd på högst 30 m.
* Rekommenderad säkring för inomhusenheten är 3 A.