LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32
LZ - perfekt vid utbyte av äldre värmepump
LZ-modellerna är effektiva och pålitliga även vid utomhustemperaturer så låga som -35 grader. Tack vare den genomtänkta designen är LZ perfekt som utbytespump.
Värmepumpen ansluter till framtiden
Vi hjälper dig att välja rätt Panasonic luftvärmepump för hemmet
Upptäck den senaste generationen värmepumpsystem
Spara tusentals kronor varje år med en Panasonic luftvärmepump
Med en luft/luftvärmepump från Panasonic kan du göra stora besparingar då investeringskostnaden är väldigt låg i förhållande till hur mycket pengar och energi du sparar.
Läs mer om hur du kan göra betydande besparingar med en luftvärmepump
Stort utbud av produkter designade för dig
Från den mindre 1X1 till den mer kompletta 5x1 lösningen, det spelar ingen roll vilket behov du har. Panasonic har en lösning för att göra ditt inomhusklimat så bra som möjligt.
Ett bekvämt hem året runt
Våra värmepumpar ger dig den mest behagliga temperaturen året runt, värmer på vintern, kyler på sommaren och renar luften under hela året.
Spara tusentals kronor varje år med en Panasonic luftvärmepump
Med en luft/luftvärmepump från Panasonic kan du göra stora besparingar då investeringskostnaden är väldigt låg i förhållande till hur mycket pengar och energi du sparar.
Läs mer om hur du kan göra betydande besparingar med en luftvärmepump
Stort utbud av produkter designade för dig
Från den mindre 1X1 till den mer kompletta 5x1 lösningen, det spelar ingen roll vilket behov du har. Panasonic har en lösning för att göra ditt inomhusklimat så bra som möjligt.
Ett bekvämt hem året runt
Våra värmepumpar ger dig den mest behagliga temperaturen året runt, värmer på vintern, kyler på sommaren och renar luften under hela året.
Specifikationer
LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32 | |||
---|---|---|---|
2.50 kW | |||
Maximum capacity | kW | 6,55 | |
Reference | CS-LZ25TKE + CU-LZ25TKE | ||
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,20 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 6,55 | |
COP (1) | W/W | 5,12 | |
Heating capacity at -7°C (2) | kW | 4,00 | |
COP at -7°C (1) | W/W | 2,52 | |
Heating capacity at -15°C (2) | kW | 3,90 | |
COP at -15°C (1) | W/W | 2,27 | |
Heating capacity at -20°C (2) | kW | 3,30 | |
COP at -20°C (1) | W/W | 2,04 | |
Heating capacity at -25°C (2) | kW | 2,70 | |
COP at -25°C (1) | W/W | 1,83 | |
SCOP (3) | 5,00 A++ | ||
SCOP tested by 3rd party laboratory DTI | 5,17 * A+++ ** | ||
Pdesign at -10°C | kW | 3,00 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,63 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,77 | |
Annual energy consumption heating (4) | kWh/a | 840 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
SEER (3) | 7,60 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,51 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,17 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,70 | |
Annual energy consumption cooling (4) | kWh/a | 115 | |
Indoor unit | CS-LZ25TKE | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 12,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,3 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 29 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) | dB(A) | 18 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 40 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) | dB(A) | 21 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 249 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 790 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 355 | |
Indoor net weight | kg | 11 | |
Outdoor unit | CU-LZ25TKE | ||
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 34,0 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 33,1 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 44 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 43 | |
Outdoor dimension (Height) (6) | mm | 622 | |
Outdoor dimension (Width) (6) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (6) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 38 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 10 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,10 / 0,743 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Lowest outdoor temperature tested by 3rd party laboratory (8) | °C | -35 |
(1) COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511.
(2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximalt effekt och avfrostning.
(3) Energimärkning skala från A+++ till D. * SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2016. ** A+++ är uträknat från SCOP-test utfört av Teknologisk Institut i Danmark. Testrapporten från Teknologiske institut finns att läsa på: lz25test.panasonic.se.
(4) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011.
(5) Ljudtrycksnivån för inomhusenheten visar det uppmätta värdet från en position 1 m framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. För utomhusenhet 1 m framför och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. Q-låg: Tyst läge. Låg: Den lägsta inställda fläkthastigheten.
(6) Lägg till 70 mm för röringång.
(7) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.
(8) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.