TIP K2/K1. ZIDNA UGRADNJA

Tip K2/K1 jedinice za zidnu ugradnju ima modernu ugrađenu ploču koja ne samo da izgleda dobro, već se i jednostavno čisti.
Jedinica je manja, lakša i značajno tiša od prethodnih modela, što je čini idealnom za male urede i druge komercijalne primjene.

Specifikacije

Pogledaj sve
TIP K2/K1. ZIDNA UGRADNJA JEDNOFAZNO
1.5 kW 1.5 kW 2.2 kW 2.2 kW 2.8 kW 2.8 kW 3.6 kW 3.6 kW 4.5 kW 4.5 kW 5.6 kW 5.6 kW 7.3 kW 7.3 kW 10.6 kW 10.6 kW
Indoor unit S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B
Cooling capacity (Nominal) kW 1,50 1,5 2,20 2,2 2,80 2,8 3,60 3,6 4,50 4,5 5,60 5,6 7,30 7,3 10,60 10,6
Input power cooling kW 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00
Current cooling A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70
Heating capacity (Nominal) kW 1,70 1,7 2,50 2,5 3,20 3,2 4,20 4,2 5,00 5,0 6,30 6,3 8,00 8,0 11,40 11,4
Input power heating W 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 80,00
Current heating A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,32 0,35 0,51 0,70
Fan type Cross flow Cross flow Cross flow Cross flow Cross flow Cross flow Cross flow Cross flow
Air flow (Cool Hi) m³/min 7,9 9,0 9,5 10,9 14,5 16,0 19,5 21,5
Air flow (Cool Med) m³/min 7,4 7,5 8,3 9,0 12,5 14,0 17,0 18,5
Air flow (Cool Lo) m³/min 6,5 6,5 6,5 6,5 10,0 12,0 14,0 15,0
Air flow (Heat Hi) m³/min 9,0 9,2 9,7 11,2 14,5 16,0 19,5 21,5
Cooling capacity (Nominal) kW 1,50 1,5 2,20 2,2 2,80 2,8 3,60 3,6 4,50 4,5 5,60 5,6 7,30 7,3 10,60 10,6
Air flow (Heat Med) m³/min 7,7 8,3 8,5 9,5 12,5 14,0 17,0 18,5
Air flow (Heat Lo) m³/min 6,8 6,8 6,8 6,8 10,0 12,0 14,0 15,0
Sound pressure (Hi) dB(A) 34 36 37 40 38 40 47 49
Sound pressure (Med) dB(A) 32 33 34 36 35 37 44 46
Sound pressure (Lo) dB(A) 29 29 29 29 33 35 40 42
Sound power (Med) dB(A) 49 51 52 55 53 55 62 64
Sound power (Hi) dB(A) 47 48 49 51 50 52 59 61
Sound power (Lo) dB(A) 44 44 44 44 48 50 55 57
Indoor dimension (Height) mm 290 290 290 290 302 302 302 302
Indoor dimension (Width) mm 870 870 870 870 1.120 1.120 1.120 1.120
Indoor dimension (Depth) mm 214 214 214 214 236 236 236 236
Indoor net weight kg 9 9 9 9 13 13 14 14
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 1) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 1) 5/8 (15,88)

Dodatni proizvodi