Modeli
Specifikacije
Akumulacioni rezervoari | JEDNOFAZNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 L | 194 L | 252 L | ||||||
Type | PAW-BTANK100L | PAW-BTANK200L | PAW-BTANK300L | PAW-BTANK50L-2 | PAW-BTANKG200L | PAW-BTANKG260L | ||
Water volume | L | 100 | 199 | 289 | 48 | 194 | 252 | |
Dimension (Height) | mm | 1175 | 1275 | 1755 | 636 | 983 | 1.239 | |
Dimension (Diameter) | mm | 430 | 595 | 595 | 430 | 620 | 620 | |
Weight (empty) | Kg | 28 | 47 | 57 | 17 | 41 | 46 | |
Material inside tank | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Carbon Steel | Carbon Steel | ||
Energy losses | W | 55 | 50 | 66 | 35 | 60 | 83 | |
Energy Efficiency Class (from A+ to F) | C | B | B | B | B | C |
* Uključeni su automatski ventilacioni otvor i drenažni ventil. Ugrađeni pocket senzor (senzor nije priložen).
** Akumulacione rezervoare proizvodi OSO.