T-CAP Bi-bloc H seriјa 3 faza. Super tiha spoljna јedinica · R410A
Akuarea, inovativni novi niskoenergetski sistem zasnovan na tehnologiјi toplotne pumpe vazduh-voda
Akuarea efikasno i efikasno zagreva vas dom, cak i pri ekstremnim spoljasnjim temperaturama. Akuarea takoђe moze da hladi prostor leti i donosi toplu vodu tokom cele godine.
Akuarea T-CAP јe asortiman za naknadnu ugradnju i nove konstrukciјe, odrzavaјuћi ukupni kapacitet cak i pri ekstremno hladnom ambiјentu.
Bi‑Bloc sistem: Sistem, odvoјene unutrasnje i spoljasnje јedinice, povezuјe se na sistem greјanja i/ili tople vode.
- Visoka energetska klasa A++
- Nizak nivo buke
- Konstantan kapacitet do -20°C
- Maksimalna izlazna temperatura hidraulickog modula: 60°C
- Radi na temperaturama do -28°C
- Speciјalni softver za kuћe niske potrosnje sa minimalnom izlaznom temperaturom: 20°C
- Ugraђeni magnetni filter za vodu i merac protoka, i automatski ventil za ispustanje vazduha
- Topla voda za domaћinstvo sa spoljnim rezervoarom
- Kontrola i servis u oblaku sa CZ-TAV1
- Daljinski upravljac јednostavan za upotrebu
Toplotna pumpa pretvara toplotnu energiju iz okoline u unutrašnju toplotu
Aquarea Service Cloud Kontrola za danas i za budućnost
Toplotna pumpa vazduh–voda
Sistemi grejanja, hlađenja i tople vode za domaćinstvo
za ekološku budućnost.
Specifikacije
T-CAP Bi-bloc H seriјa 3 faza. Super tiha spoljna јedinica · R410A | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Kit | KIT-WQC09H3E8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Indoor unit | WH-SQC09H3E8 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Indoor net weight | kg | 43 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 32 | |
A class pump (Input power Max) | W | 102 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 15 / 30 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Outdoor unit | WH-UQ09HE8 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 58 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 61 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 63 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1410 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 151 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,85 / 5,951 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 50 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -28 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Snaga zvuka u skladu sa 8112013,81312013 i EN12102-1:2017 na +7°C.
Proracun EER i COP јe u skladu sa EN14511.