BZ izuzetno kompaktan ·R32
Zidna jedinica BZ izuzetno kompaktna s inverterom
BZ je kompaktna i tiha serija zidnih split uređaja sa PM2.5 filterom i specifikacijama visokog standarda
- Kompaktan dizajn sa širinom od samo 779 mm
- Čistiji vazduh sa PM2,5 filterom
- Supertiho! Samo 20 dB (A)
- Aerowings za upravljanje smerom duvanja vazduha
- Velika ušteda energije
- Hlađenje čak pri -10 °C
- Opciona internet i glasovna kontrola
Otkrijte najnoviju generaciju sistema za klimatizaciju
Odlična ušteda i poboljšana dobrobit
Naši klima-uređaji obezbeđuju najviši nivo komfora uz izuzetno nisku potrošnju energije i čist vazduh bez virusa, bakterija, polena i neprijatnih mirisa.
Asortiman proizvoda koji su projektovani za Vas
Od manjih rešenja 1X1 do kompletnijih rešenja 5X1, nema veze koje su Vam potrebe. Panasonic može da Vam ponudi najbolja rešenja za klimatizaciju Vašeg doma.
Udoban dom tokom cele godine
Naši klima-uređaji Vam pružaju najprijatniju temperaturu tokom godine, grejanje zimi, hlađenje leti i čist vazduh tokom čitave godine.
Odlična ušteda i poboljšana dobrobit
Naši klima-uređaji obezbeđuju najviši nivo komfora uz izuzetno nisku potrošnju energije i čist vazduh bez virusa, bakterija, polena i neprijatnih mirisa.
Asortiman proizvoda koji su projektovani za Vas
Od manjih rešenja 1X1 do kompletnijih rešenja 5X1, nema veze koje su Vam potrebe. Panasonic može da Vam ponudi najbolja rešenja za klimatizaciju Vašeg doma.
Udoban dom tokom cele godine
Naši klima-uređaji Vam pružaju najprijatniju temperaturu tokom godine, grejanje zimi, hlađenje leti i čist vazduh tokom čitave godine.
Klimatizacija se povezuje sa budućnošću.
Specifikacije
BZ izuzetno kompaktan ·R32 | |||
---|---|---|---|
6.00 kW | |||
Kit | KIT-BZ60-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 6,50 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,03 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | |
SEER (2) | 6,40 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 6 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,98 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 328 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 6,80 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,1 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,16 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,26 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,02 | |
SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,4 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,15 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,65 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.502 | |
Indoor unit | CS-BZ60ZKE | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,7 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,6 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 9 | |
Outdoor unit | CU-BZ60ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 39,2 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 40 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,11 / 0,75 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN14511.
2) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D.
3) Godišnja potrošnja energije proračunava se u skladu sa EU/626/2011.
4) Zvučni pritisak unutrašnje jedinice prikazuje vrednost izmerenu za položaj od 1 m ispred glavnog tela i 0,8 m ispod jedinice. Za spoljašnju jedinicu 1 m ispred i 1 m iza glavnog tela. Zvučni pritisak se meri u skladu sa JIS C 9612. Q-Lo: režim tihog rada. Lo: najniža podešena brzina ventilatora.
5) Dodati 70 mm za priključak za cevi.