PACi NX serija Elite adaptivna kanalska jedinica s inverterom + - R32
Asortiman kanalskih jedinica dizajna PF3
2 mogućnosti za ugradnju (horizontalno/vertikalno) sa visokim eksternim statičkim pritiskom od 150 Pa omogućava fleksibilnu instalaciju.
- 2 mogućnosti za ugradnju (horizontalno/vertikalno)
- Maksimalan spoljašnji statički pritisak: 150 Pa
- Mogućnost biranja pozicije ulaza vazduha (ulaz pozadi / na dnu)
- Poboljšana posuda za odvod pogodna je i za horizontalno i za vertikalno postavljanje
- Pumpa za drenažu je priložena
- nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 triliona hidroksilnih radikala u sekundi) kao standard za slučaj* dugačkih cevi kanala
- Žičani daljinski upravljač CZ-RTC6BLW i CZ-RTC6BL dozvoljava jednostavno podešavanje sistema putem Bluetooth® veze
* Prema internoj anketi kompanije Panasonic, performanse nanoe™ X vazduha mogu se očekivati čak i kod kanala dugih 10 m.
Sledeća generacija komercijalnih klima-uređaja je stigla
Nova adaptivna kanalska jedinica PF3
Sledeća generacija komercijalnih klima-uređaja je stigla
Specifikacije
PACi NX serija Elite adaptivna kanalska jedinica s inverterom + - R32 | |||
---|---|---|---|
10.0 kW | |||
Kit | KIT-100PF3ZH45 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 9,5 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,1 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 11,4 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,09 | |
EER (Min) (1) | W/W | 2,82 | |
EER (Max) (1) | W/W | 5,08 | |
SEER/ηsc (2) | % | 7,4 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 9,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 3,23 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,61 | |
Input power cooling (Max) | kW | 4,04 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 447 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 10,8 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,1 | |
Heating capacity (Max) | kW | 13,5 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,88 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,07 | |
COP (Max) (1) | W/W | 5,25 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,3 A+ | |
Pdesign at -10°C | kW | 7,8 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,78 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,59 | |
Input power heating (Max) | kW | 4,40 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 2.540 | |
Indoor unit | S-1014PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 40 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 20,0 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 26,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 21,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 3,2 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 29 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 56 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 52 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 48 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1.400 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
Indoor net weight | kg | 39 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-100PZH4E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 11,50 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 11,00 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 10,50 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 13,60 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 13,10 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 12,60 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 76,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 70,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 84 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 100 | |
Elevation difference (in/out) (8) | m | 15 / 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 40 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,70 / 1,82 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (9) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN14511.
2) Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se proračunavaju na osnovu vrednosti EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW, ηsc/ηsh vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825.
3) Fabričko podešavanje.
4) Srednje podešavanja spoljašnjeg statičkog pritiska u fabrici.
5) Zvučni pritisak jedinica prikazuje vrednost izmerenu za položaj 1,5 m ispod jedinice. Zvučni pritisak se meri u skladu sa specifikacijom Eurovent 6/C/006-97.
6) Povežite priključnu cev za tečnost (Ø6,35 – Ø9,52) na strani sa cevima za tečnost kod unutrašnje jedinice
7) Povežite priključnu cev za gas (Ø12,70 – Ø15,88) na strani sa cevima za gas kod unutrašnje jedinice. 8) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.
9) Dužina cevi do 30 m.
* Preporučena snaga osigurača za unutrašnju ugradnju iznosi 3 A.
** Navedene vrednosti važe u slučaju standardne instalacije (horizontalna instalacija u plafonu, ulaz vazduha sa zadnje strane) i kada je nanoe™ X ISKLJUČEN.