Big PACi Elite de la 20,0 la 25,0 kW R32

Big PACi Elite de la 20,0 la 25,0 kW

Până la 4 unități interioare pot fi conectate la aceeași unitate exterioară. Unitățile PACi 20,0 și 25,0 de la Panasonic pot fi instalate ca sisteme gemene, triple și dublu-gemene. Unitățile interioare pot fi combinate conform tabelului de selecție. Funcționarea va fi întotdeauna simultană. Toate unitățile interioare vor funcționa cu aceleași setări.

Specificații

Vizualizare toate
Big PACi Elite de la 20,0 la 25,0 kW R32 THREE PHASE
20.0 kW 25.0 kW 20.0 kW 25.0 kW
Outdoor unit single phase - -
Outdoor unit three phase U-200PZH2E8 U-250PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Cooling capacity (Nominal) kW 20,0  25,0  20,0 25,0
Cooling capacity (Min) kW 5,7  6,1  5,7 6,1
Cooling capacity (Max) kW 22,4  28,0  22,4 28,0
Heating capacity (Nominal) kW 22,4  28,0  22,4 28,0
Heating capacity (Min) kW 5,0  5,5  5,0 5,5
Heating capacity (Max) kW 25,0  31,5  25,0 31,5
Power supply (Single phase) V - -
Power supply (Three phase) V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Outdoor connection indoor / outdoor mm² - -
Air flow (Cool Hi) m³/min 164  160  164 160
Air flow (Heat Hi) m³/min 164 160 164 160
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 59  59  59 59
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 61 63 61 63
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 77  78  77 78
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 79 82 79 82
Outdoor dimension (Height) mm 1.500  1.500  1.500 1.500
Outdoor dimension (Width) mm 980  980  980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 370 370 370 370
Net weight kg 117 128 117 128
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1 (25,40) 1 (25,40) 1 (25,40) 1 (25,40)
Pipe length range m 5 ~ 80 5 ~ 60 5 până la 90 5 până la 60
Elevation difference (in/out) m 30 30 30 30
Pipe length for additional gas m 30 30 30 30
Additional gas amount g/m 60 80 60 80
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51
Operating range (Cool - Min) °C -15  -15  -15 -15
Operating range (Cool - Max) °C 46 46 +46 +46
Operating range (Heat - Min) °C -20  -20  -20 -20
Operating range (Heat - Max) °C 24 24 +24 +24

Ce se întâmplă