L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A

Unități subțiri, compacte și ușoare

Reduceri remarcabile de dimensiuni și greutate au fost obținute prin îmbunătățirea designului în jurul ventilatorului, greutatea tuturor modelelor fiind acum de 30 kg.

Specificații

Vizualizare toate
L1 Tip casetă cu 2 căi - R410A SINGLE PHASE
2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.3 kW
Indoor unit S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
Current cooling A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65
Current heating A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48
Fan type Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco Fanii Sirocco
Air flow (Hi) m³/min 8,0 9,0 9,7 11,0 11,0 19,0
Air flow (Med) m³/min 7,0 8,0 8,7 9,0 9,0 16,0
Air flow (Lo) m³/min 6,0 7,0 7,7 8,0 8,0 14,0
Sound pressure (Hi) dB(A) 30 33 34 35 35 38
Sound pressure (Med) dB(A) 27 29 31 33 33 35
Sound pressure (Lo) dB(A) 24 26 28 29 29 33
Indoor dimension (Height) mm 350 350 350 350 350 350
Indoor dimension (Width) mm 840 840 840 840 840 1.140
Indoor dimension (Depth) mm 600 600 600 600 600 600
Panel dimension (Height) mm 8 8 8 8 8 8
Panel dimension (Depth) mm 680 680 680 680 680 680
Indoor net weight kg 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
Panel net weight kg 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Produse complementare

Ce se întâmplă