PACi cu schimbător de căldură cu apă · R32
PACi cu schimbător de căldură pentru producția de apă rece și caldă
Vă prezentăm un schimbător de căldură cu apă foarte eficient pentru seria PACi.
Acest produs revoluționar oferă posibilități suplimentare prin adăugarea de opțiuni hidraulice.
- Clasa de eficiență energetică A+++ (pe o scară de la A+++ la D)
- Proiecte cu apă eficiente din punct de vedere financiar datorită costului mai mic pentru PACi în comparație cu VRF
- Reduce cantitatea de refrigerare cu HFC în cadrul proiectului
- 2 variante de instalare (montat pe perete / pe podea)
- Unitate ușoară cu un design compact, doar 27 kg
- Procesul de montare durează puțin
- Kitul pentru comutatorul de debit este inclus în pachet
- Acces direct la panoul electric
- Funcționare până la -20°C fără glicol
Schimbător de căldură apă cu eficiență ridicată pentru seria PACi
Investiție pe termen scurt
Specificații
PACi cu schimbător de căldură cu apă · R32 | |||
---|---|---|---|
25.0 kW | |||
Reference | PAW-250W5APAC | ||
Cooling capacity (1) | kW | 25,00 | |
EER (1) | W/W | 2,89 | |
Heating capacity (2) | kW | 28,00 | |
COP (2) | W/W | 2,95 | |
ηsh (LOT1) (3) | % | 178 | |
Energy efficiency class (Scale A+++ to D) (4) | A+++ | ||
Water pipe connector | Inch | Male Thread 1 | |
Cooling water flow (∆T=5 K. 35°C) | m³/h | 4,30 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 4,85 | |
Flow switch | Included | ||
Water filter | Included | ||
Outdoor unit | U-250PZH2E8 | ||
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 59 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 63 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1500 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 128 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1 (25,40) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 60 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 80 | |
Water outlet temperature range (Cool - Min) | °C | +5 | |
Water outlet temperature range (Cool - Max) | °C | +15 | |
Water outlet temperature range (Heat - Max) | °C | +50 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Datele se referă la o temperatură de ieșire de 7°C a apei răcite și o temperatură de 35°C a aerului ambiant, în conformitate cu standardul EN14511.
(2) Datele se referă la o temperatură de ieșire de 35°C a apei calde și o temperatură de 7°C a aerului ambiant, în conformitate cu standardul EN14511.
(3) În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 813/2013 AL COMISIEI pentru pompele de căldură de temperatură joasă.
(4) În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 811/2013 AL COMISIEI pentru pompele de căldură de temperatură joasă. Interval de la A+++ la D.