Modelos
As unidades montadas no teto proporcionam uma distribuição de ar grande e ampla, o que é bom para divisões grandes
A altura e a profundidade de todas as capacidades são as mesmas para uma aparência unificada em instalações mistas.
- Ampla distribuição de ar para divisões de grandes dimensões
- O caudal de ar horizontal atinge um máximo de 9,5 m
- Ligação de ar fresco disponível na unidade
- O design fino com 235 mm de altura adapta-se a espaços estreitos
- Funcionamento silencioso
- nanoe™ X (Generator Mark 2= 9,6 triliões de radicais hidroxilo/seg.) de série para uma melhor qualidade do ar interior
- O controlo remoto com fios CZ-RTC6BL permite uma configuração fácil do sistema através de Bluetooth®
- Opções simples e duplas
- Fácil ligação e controlo do ventilador externo ou ERV utilizando o conetor PAW-FDC na PCB da unidade interior. O dispositivo externo pode ser controlado pelo controlo remoto da unidade de interior Panasonic
A próxima geração de ar condicionado comercial
Especificações
Série PACi NX Standard Consola de Teto Inverter+ · R32 | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PT3Z5 | KIT-50PT3Z5 | KIT-60PT3Z5 | KIT-71PT3Z5 | KIT-100PT3Z5 | KIT-125PT3Z5 | KIT-140PT3Z5 | KIT-100PT3Z8 | KIT-125PT3Z8 | KIT-140PT3Z8 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | 5,2 | 7,1 | 7,7 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,14 | 3,03 | 3,59 | 3,24 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | 3,64 | 3,32 | 2,98 | |
SEER/ηsc (2) | % | 7,2 A++ | 6,7 A++ | 7,3 A++ | 5,9 A+ | 6,6 A++ | 241,7 % | 228,8 % | 6,5 A++ | 240,9 % | 228,1 % | |
Pdesign (cooling) | kW | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,85 | 1,65 | 1,67 | 2,10 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | 2,75 | 3,76 | 4,70 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 171 | 262 | 288 | 404 | 531 | — | — | 537 | — | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,6 | 6,4 | 7,0 | 8,1 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,61 | 3,73 | 4,11 | 4,20 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | 4,24 | 3,89 | 3,70 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,4 A+ | 4,1 A+ | 4,6 A++ | 4,3 A+ | 4,2 A+ | 147,4 % | 145,3 % | 4,2 A+ | 147,4 % | 145,3 % | |
Pdesign at -10°C | kW | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | 10,0 | 12,5 | 13,6 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,76 | 1,34 | 1,46 | 1,62 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | 2,36 | 3,21 | 3,78 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 891 | 1.365 | 1.399 | 1.529 | 3.331 | — | — | 3.331 | — | — | |
Indoor unit | S-3650PT3E | S-3650PT3E | S-6071PT3E | S-6071PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 12,0 | 12,5 | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 15,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 4,1 | 5,7 | 6,9 | 4,1 | 5,7 | 6,9 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 37 | 40 | 41 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 28 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 60 | 64 | 65 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 55 | 58 | 59 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 52 | 53 | 54 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 960 | 960 | 1.275 | 1.275 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Indoor net weight | kg | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-36PZ3E5 | U-50PZ3E5 | U-60PZ3E5A | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,90 | 7,65 | 7,75 | 9,75 | 13,70 | 18,20 | 22,70 | 4,60 | 6,10 | 7,60 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,75 | 7,30 | 7,40 | 9,30 | 13,10 | 17,40 | 21,70 | 4,35 | 5,75 | 7,20 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,60 | 7,00 | 7,10 | 8,95 | 12,60 | 16,70 | 20,80 | 4,20 | 5,55 | 6,95 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | 6,30 | 6,75 | 7,50 | 11,80 | 15,50 | 18,30 | 3,95 | 5,20 | 6,10 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | 6,00 | 6,50 | 7,20 | 11,30 | 14,80 | 17,50 | 3,75 | 4,95 | 5,80 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | 5,75 | 6,20 | 6,90 | 10,80 | 14,20 | 16,80 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 33,6 | 32,7 | 42,6 | 44,7 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 34,0 | 31,9 | 41,5 | 45,9 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 47 | 46 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 52 | 55 | 56 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 66 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 70 | 73 | 74 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 619 | 619 | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | 824 | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 299 | 299 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 32 | 35 | 42 | 50 | 83 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) (5) | 1/4 (6,35) (5) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) (6) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 15 (8) | 15 / 15 (8) | 15 / 30 (8) | 20 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 15 | 15 | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,87 / 0,59 | 1,14 / 0,77 | 1,15 / 0,78 | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
2) Para modelos inferiores a 12 kW, o SEER e o SCOP são calculados com base nos valores da norma EU/626/2011. Para modelos superiores a 12 kW, os valores ηsc / ηsh são calculados com base na norma EN 14825.
3) Definição de fábrica.
4) A pressão sonora das unidades apresenta o valor medido na posição 1 m à frente do corpo principal e 1 m abaixo da unidade. A pressão sonora é medida de acordo com a especificação Eurovent 6/C/006-97.
5) Ligue o tubo de encaixe de líquido (Ø6,35-Ø9,52) à unidade interior do lado da tubagem de líquido.
6) Ligue o tubo de tomada de gás (Ø12,70-Ø15,88) à unidade interior do lado da tubagem de gás.
7) Quando instalar a unidade de exterior numa posição mais elevada do que a unidade de interior.
8) Unidade exterior situada mais abaixo / unidade exterior situada mais acima.
* Fusível recomendado para a unidade interior 3A.
** Os valores acima indicados são para o caso de nanoe™ X OFF.