Série PACi NX Standard Cassete 4 vias 60x60 Inverter+ · R32

Cassete 60x60 de 4 vias - PY3

De 2,5 a 6,0 kW (4 tamanhos de capacidade)
Dimensões do chassis (A x L x P): 243 x 575 x 575 mm
Bomba de drenagem incorporada

Design compacto e elegante.
A profundidade do teto é de apenas 250 mm
A área exposta é de apenas 30 mm

Controlo individual das abas.
Melhor controlo do fluxo de ar com 4 motores.

A próxima geração de ar condicionado comercial

Especificações

Ver tudo
Série PACi NX Standard Cassete 4 vias 60x60 Inverter+ · R32 MONOFÁSICO
2.5 kW 3.6 kW 5.0 kW 6.0 kW
Kit KIT-25PY3Z5 KIT-36PY3Z5 KIT-50PY3Z5 KIT-60PY3Z5
Remote controller CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 2,5 3,6 5,0 6,0
Cooling capacity (Min) kW 1,5 1,5 1,5 2,0
Cooling capacity (Max) kW 3,9 4,0 5,6 7,0
EER (Nominal) (1) W/W 4,46 3,96 3,50 3,39
EER (Min) (1) W/W 3,55 3,57 3,03 2,77
EER (Max) (1) W/W 5,88 5,88 6,25 6,90
SEER (2) 6,5 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 6,8 A++
Pdesign (cooling) kW 2,5 3,6 5,0 6,0
Input power cooling (Nominal) kW 0,56 0,91 1,43 1,77
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 134 188 238 3,05
Input power cooling (Min) kW 0,26 0,26 0,24 0,29
Input power cooling (Max) kW 1,10 1,12 1,85 2,53
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 134 188 238 3,05
Heating capacity (Nominal) kW 3,2 3,6 5,0 6,0
Heating capacity (Min) kW 1,5 1,5 1,5 1,8
Heating capacity (Max) kW 4,6 4,6 6,4 7,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,44 4,29 3,94 3,61
COP (Min) (1) W/W 3,41 3,38 2,91 2,86
COP (Max) (1) W/W 6,52 6,52 7,50 7,60
SCOP (2) 4,6 A++ 4,3 A+ 4,4 A+ 4,2 A+
Pdesign at -10°C kW 2,8 2,8 4,0 4,6
Input power heating (Nominal) kW 0,72 0,84 1,27 1,66
Input power heating (Min) kW 0,23 0,23 0,20 0,24
Input power heating (Max) kW 1,35 1,36 2,20 2,45
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 850 912 1.264 1.500
Indoor unit S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
Indoor air flow (Hi) m³/min 8,5 9,5 12,0 14,0
Indoor air flow (Med) m³/min 7,0 7,0 9,5 10,5
Indoor air flow (Lo) m³/min 6,0 6,0 6,5 8,0
Moisture removal volume L/h 0,7 1,5 2,3 2,8
Indoor sound pressure (Med) (4) dB(A) 28 30 34 37
Indoor sound pressure (Lo) (4) dB(A) 25 25 27 31
Indoor sound power (Hi) dB(A) 46 49 54 58
Indoor sound power (Med) dB(A) 43 45 49 52
Indoor sound power (Lo) dB(A) 40 40 42 46
Indoor dimension (Height) mm 243 243 243 243
Indoor dimension (Width) mm 575 575 575 575
Indoor dimension (Depth) mm 575 575 575 575
Panel dimension (Height) mm 30 30 30 30
Panel dimension (Depth) mm 625 625 625 625
Indoor net weight kg 15 15 15 15
Panel net weight kg 2,8 2,8 2,8 2,8
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Outdoor unit U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 2,65 4,20 6,65 8,20
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 2,55 4,05 6,35 7,85
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 2,45 3,85 6,10 7,55
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 3,40 3,95 5,695 7,70
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 3,25 3,75 5,70 7,35
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 3,10 3,60 5,45 7,05
Outdoor air flow (Cool) m³/min 33,6 32,6 32,7 42,6
Outdoor air flow (Heat) m³/min 34,0 34,0 31,9 41,5
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 46 46 46 47
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 47 47 48 48
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 64 64 64 64
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 66 66 64 65
Outdoor dimension (Height) mm 619 619 619 695
Outdoor dimension (Width) mm 824 824 824 875
Outdoor dimension (Depth) mm 299 299 299 320
Outdoor net weight kg 32 32 35 46
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) (5)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) (6)
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40
Elevation difference (in/out) (5) m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 30
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 30
Additional gas amount g/m 10 10 15 15
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,87 / 0,59 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24 +24 +24
Kit KIT-25PY3Z5 KIT-36PY3Z5 KIT-50PY3Z5 KIT-60PY3Z5
Remote controller CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 2,5 3,6 5,0 6,0
Cooling capacity (Min) kW 1,5 1,5 1,5 2,0
Cooling capacity (Max) kW 3,9 4,0 5,6 7,0
EER (Nominal) (1) W/W 4,46 3,96 3,50 3,39
EER (Min) (1) W/W 3,55 3,57 3,03 2,77
EER (Max) (1) W/W 5,88 5,88 6,25 6,90
SEER (2) 6,5 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 6,8 A++
Pdesign (cooling) kW 2,5 3,6 5,0 6,0
Input power cooling (Nominal) kW 0,56 0,91 1,43 1,77
Input power cooling (Min) kW 0,26 0,26 0,24 0,29
Input power cooling (Max) kW 1,10 1,12 1,85 2,53
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 134 188 238 3,05
Heating capacity (Nominal) kW 3,2 3,6 5,0 6,0
Heating capacity (Min) kW 1,5 1,5 1,5 1,8
Heating capacity (Max) kW 4,6 4,6 6,4 7,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,44 4,29 3,94 3,61
COP (Min) (1) W/W 3,41 3,38 2,91 2,86
COP (Max) (1) W/W 6,52 6,52 7,50 7,60
SCOP (2) 4,6 A++ 4,3 A+ 4,4 A+ 4,2 A+
Pdesign at -10°C kW 2,8 2,8 4,0 4,6
Input power heating (Nominal) kW 0,72 0,84 1,27 1,66
Input power heating (Min) kW 0,23 0,23 0,20 0,24
Input power heating (Max) kW 1,35 1,36 2,20 2,45
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 850 912 1.264 1.500
Indoor unit S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E
Indoor air flow (Hi) m³/min 8,5 9,5 12,0 14,0
Indoor air flow (Med) m³/min 7,0 7,0 9,5 10,5
Indoor air flow (Lo) m³/min 6,0 6,0 6,5 8,0
Moisture removal volume L/h 0,7 1,5 2,3 2,8
Indoor sound pressure (Med) (4) dB(A) 28 30 34 37
Indoor sound pressure (Lo) (4) dB(A) 25 25 27 31
Indoor sound power (Hi) dB(A) 46 49 54 58
Indoor sound power (Med) dB(A) 43 45 49 52
Indoor sound power (Lo) dB(A) 40 40 42 46
Indoor dimension (Height) mm 243 243 243 243
Indoor dimension (Width) mm 575 575 575 575
Indoor dimension (Depth) mm 575 575 575 575
Panel dimension (Height) mm 30 30 30 30
Panel dimension (Depth) mm 625 625 625 625
Indoor net weight kg 15 15 15 15
Panel net weight kg 2,8 2,8 2,8 2,8
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Outdoor unit U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 2,65 4,20 6,65 8,20
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 2,55 4,05 6,35 7,85
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 2,45 3,85 6,10 7,55
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 3,40 3,95 5,695 7,70
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 3,25 3,75 5,70 7,35
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 3,10 3,60 5,45 7,05
Outdoor air flow (Cool) m³/min 33,6 32,6 32,7 42,6
Outdoor air flow (Heat) m³/min 34,0 34,0 31,9 41,5
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 46 46 46 47
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 47 47 48 48
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 64 64 64 64
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 66 66 64 65
Outdoor dimension (Height) mm 619 619 619 695
Outdoor dimension (Width) mm 824 824 824 875
Outdoor dimension (Depth) mm 299 299 299 320
Outdoor net weight kg 32 32 35 46
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) (5)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) (6)
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40
Elevation difference (in/out) (7) m 15 / 15 (8) 15 / 15 (8) 15 / 30 (8)
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 30
Additional gas amount g/m 10 10 15 15
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,87 / 0,59 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24 +24 +24

1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
2) Para modelos inferiores a 12kW, o SEER e o SCOP são calculados com base nos valores da norma EU/626/2011. Para modelos acima de 12kW, os valores ηsc / ηsh são calculados com base na norma EN 14825.
3) Definição de fábrica.
4) A pressão sonora das unidades apresenta o valor medido na posição 1,5 m abaixo da unidade. A pressão sonora é medida de acordo com a especificação Eurovent 6/C/006-97.
5) Ligue o tubo de encaixe de líquido (Ø6,35-Ø9,52) à unidade interior do lado da tubagem de líquido.
6) Ligue o tubo de encaixe de gás (Ø12,70-Ø15,88) à unidade interior do lado da tubagem de gás.
7) Quando instalar a unidade exterior numa posição mais elevada do que a unidade interior.
8) Unidade exterior localizada mais abaixo / unidade exterior localizada mais acima.
* Fusível recomendado para a unidade interior 3A.
** Os valores acima são no caso de nanoe™ X OFF.
*** Disponível no outono de 2021.
**** Dados provisórios.