Modelos
As unidades montadas no teto proporcionam uma distribuição grande e ampla de ar, o que é ideal para espaços grandes
Todas as unidades têm a mesma altura e profundidade para uma aparência uniforme em instalações mistas.
- Ampla distribuição de ar para espaços grandes
- Distribuição do caudal de ar horizontal até 9,5 m.
- Entrada de ar novo disponível na unidade
- Design pequeno com apenas 235 mm de altura, ideal para espaços reduzidos
- Funcionamento silencioso
- O sistema nanoe™ X (Gerador Mark 2 = 9,6 biliões de radicais hidroxilos por segundo) vem equipado de série para uma melhor qualidade do ar interior
- Os controladores remotos com fios CZ-RTC6WBL e CZ-RTC6BL permitem uma fácil configuração do sistema através de Bluetooth®
- Opções split Twin, Triple e Double-Twin
- Fácil ligação e controlo do ventilador exterior ou do sistema de ventilação com recuperação de energia através do conector PAW-FDC na PCB da unidade interior. O dispositivo externo pode ser controlado pelo controlo remoto da unidade interior da Panasonic
A próxima geração de ar condicionado comercial
Especificações
Série PACi NX Elite Consola de Teto Inverter+ · R32 | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PT3ZH5 | KIT-50PT3ZH5 | KIT-60PT3ZH5 | KIT-71PT3ZH45 | KIT-100PT3ZH45 | KIT-125PT3ZH45 | KIT-140PT3ZH45 | KIT-71PT3ZH48 | KIT-100PT3ZH48 | KIT-125PT3ZH48 | KIT-140PT3ZH48 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 9,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,86 | 4,03 | 3,82 | 3,91 | 4,06 | 3,46 | 3,21 | 3,91 | 4,06 | 3,46 | 3,21 | |
EER (Min) (1) | W/W | 2,69 | 3,29 | 3,01 | 2,67 | 2,69 | 3,29 | 3,01 | 2,67 | ||||
EER (Max) (1) | W/W | 5,79 | 5,34 | 5,33 | 5,32 | 5,79 | 5,34 | 5,33 | 5,32 | ||||
SEER/ηsc (2) | % | 7,7 A++ | 7,4 A++ | 7,5 A++ | 7,3 A++ | 7,3 A++ | 278,4% | 263,3% | 7,2 A++ | 7,2 A++ | 277,3% | 262,4% | |
Pdesign (cooling) | kW | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,720 | 1,24 | 1,57 | 1,74 | 2,34 | 3,50 | 4,17 | 1,74 | 2,34 | 3,50 | 4,17 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,38 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,38 | 0,58 | 0,60 | 0,66 | ||||
Input power cooling (Max) | kW | 3,35 | 3,80 | 4,65 | 6,00 | 3,35 | 3,80 | 4,65 | 6,00 | ||||
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 160 | 237 | 280 | 326 | 456 | — | — | 331 | 462 | — | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 5,00 | 4,03 | 4,14 | 3,96 | 4,00 | 3,78 | 3,38 | 3,96 | 4,00 | 3,78 | 3,38 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,16 | 3,54 | 3,20 | 3,10 | 3,16 | 3,54 | 3,20 | 3,10 | ||||
COP (Max) (1) | W/W | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | ||||
SCOP/ηsc (2) | % | 4,9 A++ | 4,8 A++ | 4,8 A++ | 4,7 A++ | 4,5 A+ | 175,6% | 169,3% | 4,7 A++ | 4,5 A+ | 175,6% | 169,3% | |
Pdesign at -10°C | kW | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 7,8 | 9,5 | 10,2 | 4,7 | 7,8 | 9,5 | 10,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,80 | 1,39 | 1,69 | 2,02 | 2,80 | 3,70 | 4,74 | 2,02 | 2,80 | 3,70 | 4,74 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,36 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,36 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | ||||
Input power heating (Max) | kW | 2,85 | 3,95 | 5,00 | 5,80 | 2,85 | 3,95 | 5,00 | 5,80 | ||||
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 886 | 1167 | 1342 | 1.400 | 2.426 | — | — | 1.400 | 2.427 | — | — | |
Indoor unit | S-3650PT3E | S-3650PT3E | S-6071PT3E | S-6071PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-6071PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | 21,0 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 12,0 | 12,5 | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 18,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 15,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 15,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 6,4 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 6,4 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 35 | 37 | 40 | 41 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 28 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 30 | 34 | 35 | 36 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 57 | 60 | 64 | 65 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 53 | 55 | 58 | 59 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 46 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 960 | 960 | 1.275 | 1.275 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.275 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Indoor net weight | kg | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-36PZH3E5 | U-50PZH3E5 | U-60PZH3E5 | U-71PZH4E5 | U-100PZH4E5 | U-125PZH4E5 | U-140PZH4E5 | U-71PZH4E8 | U-100PZH4E8 | U-125PZH4E8 | U-140PZH4E8 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | 5,85 | 7,35 | 8,80 | 11,60 | 17,10 | 20,40 | 2,95 | 3,60 | 5,45 | 6,15 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | 5,60 | 7,05 | 8,40 | 11,10 | 16,40 | 19,50 | 2,80 | 3,40 | 5,15 | 5,85 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | 5,40 | 6,75 | 8,05 | 10,60 | 15,70 | 18,70 | 2,70 | 3,25 | 5,00 | 5,65 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,90 | 6,60 | 7,85 | 10,20 | 13,70 | 18,10 | 23,20 | 3,15 | 3,75 | 5,10 | 6,20 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,75 | 6,30 | 7,50 | 9,75 | 13,20 | 17,30 | 22,20 | 3,00 | 3,55 | 4,80 | 5,90 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | ,3,60 | 6,05 | 7,20 | 9,35 | 12,70 | 16,60 | 21,20 | 2,90 | 3,40 | 4,65 | 5,65 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 34,1 | 42,0 | 42,0 | 62,0 | 76,0 | 86,0 | 89,0 | 62,0 | 76,0 | 86,0 | 89,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 36,4 | 42,0 | 42,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 83,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 83,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | 46 | 47 | 48 | 52 | 55 | 56 | 48 | 52 | 55 | 56 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 50 | 52 | 55 | 56 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 73 | 74 | 65 | 69 | 73 | 74 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | 67 | 69 | 67 | 69 | 73 | 74 | 67 | 69 | 73 | 74 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | 875 | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 42 | 42 | 43 | 66 | 84 | 86 | 86 | 66 | 82 | 84 | 84 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) (5) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) (6) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 (8) | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,76 | 1,13 / 0,76 | 1,15 / 0,78 | 1,95 / 1,32 | 2,70 / 1,82 | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | 1,95 / 1,32 | 2,70 / 1,82 | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 (8) | -20 (8) | -20 (8) | -15 | -20 (8) | -20 (8) | -20 (8) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | +46 | +46 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
1) O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511.
2) Para modelos abaixo dos 12 kW, o SEER e SCOP são calculados com base nos valores da diretiva UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW, os valores do ηsc / ηsh são calculados com base na norma EN14825.
3) Configurações de fábrica.
4) O nível de pressão acústica das unidades mostra o valor medido num ponto situado a 1 metro à frente do corpo principal e 1 metro abaixo da unidade. A pressão acústica é medida de acordo com a especificação Eurovent 6/C/006-97.
5) Ligue o tubo do bocal do líquido (Ø6,35-Ø9,52) à lateral da tubagem de líquido na unidade interior.
6) Ligue o tubo do bocal do gás (Ø12,70-Ø15,88) à lateral da tubagem de gás na unidade interior.
7) Unidade exterior localizada mais abaixo / unidade exterior localizada mais acima.
8) Comprimento da tubagem até 30 m.
* Recomenda-se um fusível de 3 A para o interior.
** Os valores acima aplicam-se ao nanoe™ X OFF.