Conduta Adaptável de Pressão Estática Variável modelo F3 · R32 / R410A

F3 Tipo adaptativo com condutas para VRF

2 possibilidades de instalação (horizontal / vertical) com ESP 150Pa elevado permite uma instalação flexível.
nanoe™ X incorporado de série.

1) Para utilização apenas com instalação horizontal
2) Inquérito interno da Panasonic.

A série ECOi mais eficiente

Série de conduta adaptável

Especificações

Ver tudo
Conduta Adaptável de Pressão Estática Variável modelo F3 · R32 / R410A MONOFÁSICO
1.5 kW 2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 6.0 kW 7.3 kW 9.0 kW 10.6 kW 14.0 kW 16.0 kW
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Input power cooling kW 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 89,00 79,00 79,00 136,00 146,00 265,00 330,00
Heating capacity (Nominal) kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Input power heating W 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 89,00 79,00 79,00 136,00 146,00 265,00 330,00
Fan type Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Cooling capacity (Nominal) kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Air flow (Med) (1) m³/h 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 18,0 18,0 23,0 26,0 32,0 34,0
Sound pressure (Hi) dB(A) 31 31 31 31 31 35 31 31 35 36 41 43
Sound pressure (Med) dB(A) 28 28 28 28 28 32 28 28 33 32 36 37
Sound pressure (Lo) dB(A) 20 20 20 20 20 24 23 23 25 27 32 33
Indoor dimension (Height) mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Indoor dimension (Width) mm 800 800 800 800 800 800 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Indoor dimension (Depth) mm 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730
Indoor net weight kg 26 26 26 26 26 26 31 31 31 40 40 40

1) Valor relativo às definições padrão à saída da fábrica (curva H8, curva M5, curva L1).

Produtos complementares