Modelos
Etherea com tecnologia nanoe™ X
Uma solução inteligente para manter a sua casa limpa, confortável e acolhedora
O novo e inteligente Etherea vem com a tecnologia nanoe™ X com os benefícios dos radicais hidroxilo. Com opções de controlo avançadas, desempenho líder na sua classe, um design elegante e funcionalidades inteligentes, o Etherea foi concebido para tornar a sua casa confortável, limpa e o local ideal para estar.
- Tecnologia nanoe™ X para melhorar a proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana (nanoe X Generator Mark 2)
- Design elegante e moderno
- SEER/SCOP melhorado para obter uma eficiência energética de topo
- Aerowings 2.0 para o máximo conforto
- Controlo remoto fácil de utilizar
- Wi-Fi incorporado para conetividade instantânea através da aplicação Panasonic Comfort Cloud
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa
- Chassis e peças concebidos para uma instalação mais fácil
O ar condicionado liga-o ao futuro
AR Visualizador de Ar Condicionado
Interessado em ver como fica um Ar Condicionado Panasonic em sua casa?
Experimente o novo projetor Panasonic AR, que utiliza a realidade aumentada!
Especificações
Etherea com Tecnologia nanoe™ X Cinzento Grafite · R32 | MONOFÁSICO | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.05 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | |||
Kit | KIT-XZ20-ZKE-H | KIT-XZ35-ZKE-H | KIT-XZ42-ZKE-H | ||
EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | 4,25 | 3,62 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,02 | 3,62 | 3,18 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 84 | 129 | 207 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 3,2 | 4,11 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | 4,44 | 4,21 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | 3,77 | 3,66 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 700 | 781 | 1.172 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,4 | 12,7 | 14,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,9 | 14,4 | 15,4 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 2 | 2,4 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 42 | 43 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 42 | 43 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 28 | 31 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 25 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 36 | 43 | 43 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 33 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 29 | |
nanoe X Generator | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,5 | 29,8 | 29,8 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 25,7 | 29,8 | 30,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 48 | 49 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 48 | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 50 | 51 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 |
1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
2) Escala da etiqueta energética de A+++ a D.
3) O consumo anual de energia é calculado de acordo com a norma EU/626/2011.
4) A pressão sonora da unidade interior apresenta o valor medido numa posição de 1 m à frente do corpo principal e 0,8 m abaixo da unidade. Para a unidade de exterior, 1 m à frente e 1 m atrás do corpo principal. A pressão sonora é medida de acordo com a norma JIS C 9612. Q-Lo: Modo silencioso. Lo: A velocidade do ventilador definida mais baixa.
5) Adicionar 70 mm para a porta de tubagem.
* Disponível na primavera de 22.