Modelos
Aquarea, um novo sistema inovador de baixo consumo energético baseado na tecnologia de bomba de calor Ar/Água
Aquarea aquece a sua casa de forma eficaz e eficiente, mesmo com temperaturas exteriores extremas. O Aquarea também pode arrefecer o espaço no verão e fornecer água quente durante todo o ano.
Aquarea T-CAP é a gama para reabilitação e novas construções, mantendo a capacidade total mesmo em ambientes extremamente frios.
Aquarea All in One: Esta gama integra de forma inteligente a melhor tecnologia Hydrokit com um depósito de aço inoxidável de qualidade superior, que não necessita de manutenção.
- Classe energética elevada A++
- Baixo nível de ruído
- Capacidade constante até -20°C
- Temperatura máxima de saída do módulo hidráulico: 60°C
- Depósito de AQS de 185 L em aço inoxidável
- Painel de isolamento U-Vacua™ para uma maior eficiência do depósito
- Depósito de água sem ânodo, sem manutenção
- Funciona a temperaturas tão baixas como -28°C
- Filtro de água magnético e medidor de caudal incorporados, e válvula de purga de ar automática
- Fácil instalação e manutenção
- Controlo e assistência na nuvem com o CZ-TAW1
- Controlo remoto fácil de utilizar
Bomba de calor ar-água
Sistemas de aquecimento, climatização e água quente sanitária
para um futuro verde.
Aquarea Service Cloud. Controlo para hoje e para o futuro
Especificações
Aquarea T‑CAP All in One geração H Trifásica. Unidade exterior Super Silenciosa • R410A | TRIFÁSICO (alimentação para interiores) | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
Kit | KIT-AQC09HE8 | KIT-AQC12HE8 | KIT-AQC16HE8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | 2,88 | 2,71 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | 3,44 | 3,10 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | 2,19 | 2,13 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | 2,72 | 2,49 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | 1,92 | 1,86 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | 2,81 | 2,57 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | 5,13 | 3,49 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | 170 / 130 | 160 / 125 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,08 / 3,20 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | 231 / 158 | 231 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,85 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | 160 / 125 | 150 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 3,83 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Indoor unit | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 598 | 598 | 598 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 717 | 717 | 717 | |
Indoor net weight | kg | 126 | 126 | 126 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 36 | 36 | 36 | |
A class pump (Input power Max) | W | 152 | 152 | 152 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Water volume | L | 185 | 185 | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | 65 | 65 | |
Material inside tank | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
Tapping profile according EN16147 | L | L | L | ||
DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | A | A | |
DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | A | A | |
DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | A | B | |
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 95 | 95 | 91 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 2,38 | 2,38 | 2,28 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 110 | 110 | 107 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 2,75 | 2,75 | 2,68 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 75 | 75 | 72 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 1,88 | 1,80 | 2,35 | ||
Outdoor unit | WH-UQ09HE8 | WH-UQ12HE8 | WH-UQ16HE8 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 58 | 58 | 62 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 61 | 62 | 65 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 63 | 64 | 68 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1410 | 1410 | 1410 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | 1283 | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | 320 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 151 | 151 | 161 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,99 / 6,243 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | 20 | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | 10 | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 50 | 50 | 50 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Escala de A+ a F.
(3) Potência sonora de acordo com 8112013, 81312013 e EN12102-1:2017 a +7°C.
O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
Este produto foi concebido para cumprir a Diretiva Europeia 98/83/CE relativa à qualidade da água, alterada pela Diretiva 2015/1787/UE. A vida útil do produto não é garantida no caso de utilização de água subterrânea, como água de nascente ou de poço, de utilização de água da torneira com sal ou outras impurezas, nem em zonas com qualidade de água ácida. Os custos de manutenção e de garantia relacionados com estes casos são da responsabilidade do cliente.