Aquarea T‑CAP All in One geração M Stand Alone Exterior com módulo de controlo Monofásica / Trifásica · R32
Aquarea M Series, a última geração de bombas de calor ar-água Aquarea com R290
A Aquarea T-CAP M Series proporciona uma revolução no design, desempenho, conetividade e sustentabilidade
A solução é adequada tanto para novos edifícios como para reabilitações, uma vez que oferece uma alternativa sustentável aos sistemas tradicionais de aquecimento a combustíveis fósseis e pode ser facilmente integrada com sistemas de água existentes, tais como ventiloconvectores, aquecimento de piso ou depósitos de água quente sanitária.
- Saída de água até 75°C e até -15°C no exterior 1)
- Funcionamento silencioso: Apenas 29dB(A) de pressão sonora a 5m 2)
- Unidades exteriores fiáveis com compressor Panasonic, a funcionar até -28°C no exterior 3)
- Tecnologia T-CAP: Mantém a capacidade de aquecimento até -20°C
- Aplicação Panasonic Comfort Cloud e Aquarea Service Cloud incluídas
- 2 portas de conetividade CN-CNT
- Módulo de controlo para uma funcionalidade melhorada
- Possibilidade de controlar um aquecedor de reserva de fornecimento local
1) Até 15 ºC no exterior para os modelos de 20, 25 e 30 kW
2 ) Cálculo da pressão sonora para WH-WXG12ME5, de pé livre, A +7 ºC, W 35 ºC no modo Quite 3
3 ) Até -25 ºC no exterior para os modelos de 20, 25 e 30 kW
Aquarea Service Cloud. Controlo para hoje e para o futuro
Especificações
Aquarea T‑CAP All in One geração M Stand Alone Exterior com módulo de controlo Monofásica / Trifásica · R32 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Outdoor unit | WH-WXG09ME8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1.520 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1.200 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | |
Outdoor net weight | kg | 161 | |
A class pump (Number of speeds) | Velocidade variável | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 175 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
Operation range - Outdoor ambient (Cool) | °C | +10 a +43 | |
Water outlet (Heat) | °C | 25 a 75 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 a 20 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 450 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 450 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 117 | |
Indoor net weight | kg | 7 |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nível de potência sonora de acordo com a norma EN12102 nas condições da norma EN14825.
(3) Os modelos WH-WXG são hermeticamente fechados.
(4) Verificar os regulamentos locais.
* A classificação EER e COP é feita apenas a 230V, de acordo com a diretiva da UE 2003/32/CE.