Depósitos Esmaltados e de Aço Inoxidável
Especificações
Depósitos Esmaltados e de Aço Inoxidável | |||
---|---|---|---|
350 L | |||
Type | PAW-TA30C2E5STD (Esmaltado com 2 serpentinas (para solar bivalente + bomba de calor)) | ||
Water volume | L | 350 | |
Maximum water temperature | °C | 95 | |
Dimension (Diameter) | mm | 670 | |
Weight (empty) | Kg | 169 | |
Weight (filled with water) | kg | 519 | |
Electric heater | kW | 3,00 | |
Power supply | V | 230 | |
Material inside tank | Enamelled | ||
Exchange surface | m² | 3,5 / 1,2 | |
Energy loss at 65°C (1) | kWh/24h | 1,76 | |
3 way valve accessory PAW-3WYVLV-HW or CZ-NV1 | Optional | ||
20m temperature sensor cable included | Yes | ||
Energy losses | W | 73 | |
Energy Efficiency Class (from A+ to F) | B | ||
Warranty | 2 Years | ||
Maintenance required | Every 2 years |
(1) Isolamento testado de acordo com a norma EN12897.
* As cubas de aço inoxidável e a cuba tampão são produzidas pela OSO.
** As cubas esmaltadas e a cuba quadrada são produzidas pela AEmail.