Mural TZ Super Compacto · R32
TZ super-compacto com tecnologia nanoe™ X
O aparelho de ar condicionado perfeito para os espaços mais pequenos da sua casa. Bomba de calor super-compacta, mas eficiente.
As unidades TZ são sistemas energeticamente eficientes para aquecimento e arrefecimento através da tecnologia de bomba de calor. São a solução ideal para casas que necessitam de arrefecer os espaços no verão e aquecê-los no inverno, com um rendimento superior ao de um sistema de aquecimento tradicional, gastando menos energia para o fazer.
Esta é apenas uma das muitas formas em que as soluções da Panasonic podem ajudar a reduzir os custos de energia, juntamente com a pegada de carbono de um edifício.
- Tecnologia nanoe™ X para melhorar a proteção 24/7
- Design de estilo compacto e elegante com apenas 779 mm de largura
- Wi‑Fi integrado para conectividade imediata através da aplicação Panasonic Comfort Cloud
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa
- Controlador remoto intuitivo
- Aerowings para controlar a direção do caudal de ar
AR Visualizador de Ar Condicionado
Interessado em ver como fica um Ar Condicionado Panasonic em sua casa?
Experimente o novo projetor Panasonic AR, que utiliza a realidade aumentada!
O ar condicionado liga-o ao futuro
Especificações
Mural TZ Super Compacto · R32 | |||
---|---|---|---|
7.10 kW | |||
Kit | KIT-TZ71-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,10 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 8,40 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,23 | |
EER (Min) (1) | W/W | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,80 | |
SEER (2) | 6,20 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,20 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,42 | |
Input power cooling (Max) | kW | 3,00 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 401 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 8,20 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 10,20 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 6,31 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,71 | |
COP (Min) (1) | W/W | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,29 | |
SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 5,5 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,21 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,40 | |
Input power heating (Max) | kW | 3,10 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.878 | |
Indoor unit | CS-TZ71ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 19,0 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 19,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1.040 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
Indoor net weight | kg | 13 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-TZ71ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 45 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 25 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,35 / 0,91 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
(2) Escala da etiqueta energética de A+++ a D.
(3) O consumo anual de energia é calculado de acordo com a norma EU/626/2011.
(4) A pressão sonora da unidade de interior apresenta o valor medido numa posição de 1 m à frente do corpo principal e 0,8 m abaixo da unidade. Para a unidade de exterior, 1 m à frente e 1 m atrás do corpo principal. A pressão sonora é medida de acordo com a norma JIS C 9612. Q-Lo: Modo silencioso. Lo: A velocidade do ventilador definida mais baixa.
(5) Adicionar 70 mm para a porta de tubagem.