Big PACi NX Conduta de Alta Pressão Estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32
A gama PAC NX Elite foi alargada para incluir os modelos Big PACi NX 20,0-25,0 kW.
- Altamente eficiente com corpo interior compacto
- Design interior Hide Away divisível para um trabalho de tubagem fácil e flexível
- nanoe™ X (Gerador Mark 3 = 48 biliões de radicais hidroxilo/seg.) de série
- A unidade exterior compacta com um ventilador cabe num espaço de instalação limitado
- Permissão para tubagens longas com um máximo de 100 m
- Gama de funcionamento alargada até 52°C em arrefecimento e até -20°C em aquecimento
- Conformidade com a resposta à procura como função padrão
Especificações
Big PACi NX Conduta de Alta Pressão Estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32 | |||
---|---|---|---|
25.0 kW | |||
Kit | KIT-250PE4ZH8 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 22,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 6,1 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 25,6 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 2,74 | |
EER (Min) (1) | W/W | 2,49 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,88 | |
SEER/ηsc (2) | % | 213,0% | |
Pdesign (cooling) | kW | 22,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 8,04 | |
Input power cooling (Min) | kW | 1,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 10,30 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 24,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 5,5 | |
Heating capacity (Max) | kW | 27,6 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,55 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,07 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,78 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 145,0% | |
Pdesign at -10°C | kW | 17,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 6,76 | |
Input power heating (Min) | kW | 1,15 | |
Input power heating (Max) | kW | 9,00 | |
Indoor unit | S-250PE4E | ||
External static pressure at shipment (adjustable) | Pa | 75 (3) (130 / 200) | |
Air flow (Hi) | m³/min | 84 | |
Air flow (Med) | m³/min | 72 | |
Air flow (Lo) | m³/min | 59 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 42 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 486 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1456 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 916 | |
Indoor net weight | kg | 87 | |
Outdoor unit | U-250PZH4E8 | ||
Outdoor recommended fuse | A | 30 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 116 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 148 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 57 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 63 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 76 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 82 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 1 140 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 460 | |
Outdoor net weight | kg | 109 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 7/8 (22,22) | |
Pipe length range | m | 5 a 100 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 80 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 4,8 / 3,24 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +35 |
1) O cálculo do EER e do COP é efectuado de acordo com a norma EN14511.
2) Para modelos superiores a 12kW, os valores ηs,c / ηs,h são calculados com base na norma EN 14825.
3) Definição de fábrica.
4) A pressão sonora das unidades apresenta o valor medido na posição 1,5 m abaixo da unidade. A pressão sonora é medida de acordo com a especificação Eurovent 6/C/006-97.
5) Acrescentar 100 mm para a unidade de interior ou 70 mm para a unidade de exterior para a porta da tubagem.