Série PACi NX Elite Consola de Teto Inverter+ · R32
As unidades montadas no teto proporcionam uma distribuição grande e ampla de ar, o que é ideal para espaços grandes
Todas as unidades têm a mesma altura e profundidade para uma aparência uniforme em instalações mistas.
- Ampla distribuição de ar para espaços grandes
- Distribuição do caudal de ar horizontal até 9,5 m.
- Entrada de ar novo disponível na unidade
- Design pequeno com apenas 235 mm de altura, ideal para espaços reduzidos
- Funcionamento silencioso
- O sistema nanoe™ X (Gerador Mark 2 = 9,6 biliões de radicais hidroxilos por segundo) vem equipado de série para uma melhor qualidade do ar interior
- Os controladores remotos com fios CZ-RTC6WBL e CZ-RTC6BL permitem uma fácil configuração do sistema através de Bluetooth®
- Opções split Twin, Triple e Double-Twin
- Fácil ligação e controlo do ventilador exterior ou do sistema de ventilação com recuperação de energia através do conector PAW-FDC na PCB da unidade interior. O dispositivo externo pode ser controlado pelo controlo remoto da unidade interior da Panasonic
A próxima geração de ar condicionado comercial
Especificações
Série PACi NX Elite Consola de Teto Inverter+ · R32 | |||
---|---|---|---|
10.0 kW | |||
Kit | KIT-100PT3ZH48 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 9,5 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,1 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 12,5 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,06 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,29 | |
EER (Max) (1) | W/W | 5,34 | |
SEER/ηsc (2) | % | 7,2 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 9,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,34 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,58 | |
Input power cooling (Max) | kW | 3,80 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 462 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 11,2 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,1 | |
Heating capacity (Max) | kW | 14,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,00 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
COP (Max) (1) | W/W | 5,54 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,5 A+ | |
Pdesign at -10°C | kW | 7,8 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,80 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,56 | |
Input power heating (Max) | kW | 3,95 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 2.427 | |
Indoor unit | S-1014PT3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 30,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 25,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 23,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,6 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 60 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 55 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 52 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1.590 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
Indoor net weight | kg | 40 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-100PZH4E8 | ||
Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,60 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,75 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,55 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,40 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 76,0 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 70,0 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 82 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 100 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 / 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 40 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,70 / 1,82 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -20 (8) | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +52 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
1) O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511.
2) Para modelos abaixo dos 12 kW, o SEER e SCOP são calculados com base nos valores da diretiva UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW, os valores do ηsc / ηsh são calculados com base na norma EN14825.
3) Configurações de fábrica.
4) O nível de pressão acústica das unidades mostra o valor medido num ponto situado a 1 metro à frente do corpo principal e 1 metro abaixo da unidade. A pressão acústica é medida de acordo com a especificação Eurovent 6/C/006-97.
5) Ligue o tubo do bocal do líquido (Ø6,35-Ø9,52) à lateral da tubagem de líquido na unidade interior.
6) Ligue o tubo do bocal do gás (Ø12,70-Ø15,88) à lateral da tubagem de gás na unidade interior.
7) Unidade exterior localizada mais abaixo / unidade exterior localizada mais acima.
8) Comprimento da tubagem até 30 m.
* Recomenda-se um fusível de 3 A para o interior.
** Os valores acima aplicam-se ao nanoe™ X OFF.