Model
Dane techniczne
Zbiorniki buforowe | 1-FAZOWE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 L | ||||||
Type | PAW-BTANK100L | PAW-BTANK200L | PAW-BTANK300L | PAW-BTANK50L-2 | ||
Water volume | L | 100 | 199 | 289 | 48 | |
Dimension (Diameter) | mm | 430 | 595 | 595 | 430 | |
Weight (empty) | Kg | 28 | 47 | 57 | 17 | |
Material inside tank | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | ||
Energy losses | W | 55 | 50 | 66 | 35 | |
Energy Efficiency Class (from A+ to F) | C | B | B | B |
* W zestawie automatyczny odpowietrznik i kurek spustowy. Wbudowana osłona na czujnik (czujnik poza zestawem).
** Zasobniki buforowe są produkowane przez OSO.