Klimakonwektory
Oferta klimakonwektorów
Typ D jest jeszcze bardziej elastyczny dzięki zastosowaniu misy odpływowej w kształcie litery L. Urządzenie może być zainstalowane w pozycji poziomej lub pionowej.
- Innowacja zapewniająca optymalny komfort
- Energooszczędny wentylator
- Wydajny klimatyzator najwyższej jakości
- Elastyczny montaż: pionowy lub poziomy
Dane techniczne
Klimakonwektory | |||
---|---|---|---|
2.2 kW | |||
Type | Compact units | ||
Left side connection | PAW-FC-D40-1 | ||
Right side connection | PAW-FC-D40-1-R | ||
Total cooling capacity (Med) (1) | kW | 3,2 | |
Total cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 4,6 | |
Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 2,2 | |
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 3,3 | |
Heating capacity (Med) (1) | kW | 4,1 | |
Heating capacity (S-Hi) (1) | kW | 5,7 | |
Power consumption (S-Lo) | W | 28 | |
Power consumption (S-Hi) | W | 72 | |
Dimension (Height) (2) | mm | 220 | |
Dimension (Width) (2) | mm | 1122 | |
Dimension (Depth) (2) | mm | 430 | |
Weight (3) | kg | 22 | |
Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 34 | |
Sound power global (Med) | dB(A) | 46 | |
Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 56 | |
Sound pressure global (S-Lo) | dB(A) | 25 | |
Sound pressure global (Med) | dB(A) | 37 | |
Sound pressure global (S-Hi) | dB(A) | 47 | |
Static pressure (Max) | Pa | 70 | |
Air flow (Med) (1) | m³/h | 486 | |
Air flow (S-Hi) (1) | m³/h | 716 | |
Water pressure drop (Med) | kPa | 22,8 | |
Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 46,9 | |
Fan speeds | 3 speeds | ||
Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
Drain pan and air filter | Included | ||
Water connections | Inch | 1/2 |
(1) Przepływ powietrza i wydajność przy ciśnieniu statycznym równym 0 Pa.
(2) Z misą odpływową i skrzynką elektryczną.
(3) Bez wody.
* Wydajność wyznaczona w warunkach: Chłodzenie: powietrze: 27°C ts / 19°C tm, woda lodowa: 7°C / 12°C – Ogrzewanie: powietrze: 20°C ts, woda gorąca: 50°C / 45°C.
** Klimakonwektory są produkowane przez Systemair.