Klimakonwektory
Oferta klimakonwektorów
Typ D jest jeszcze bardziej elastyczny dzięki zastosowaniu misy odpływowej w kształcie litery L. Urządzenie może być zainstalowane w pozycji poziomej lub pionowej.
- Innowacja zapewniająca optymalny komfort
- Energooszczędny wentylator
- Wydajny klimatyzator najwyższej jakości
- Elastyczny montaż: pionowy lub poziomy
Dane techniczne
Klimakonwektory | |||
---|---|---|---|
1.5 kW | |||
Type | Compact units | ||
Left side connection | PAW-FC-D24-1 | ||
Right side connection | PAW-FC-D24-1-R | ||
Total cooling capacity (Med) (1) | kW | 2,0 | |
Total cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 2,5 | |
Sensible cooling capacity (Med) (1) | kW | 1,5 | |
Sensible cooling capacity (S-Hi) (1) | kW | 1,9 | |
Heating capacity (Med) (1) | kW | 2,4 | |
Heating capacity (S-Hi) (1) | kW | 3,1 | |
Power consumption (S-Lo) | W | 16 | |
Power consumption (S-Hi) | W | 45 | |
Dimension (Height) (2) | mm | 220 | |
Dimension (Width) (2) | mm | 753 | |
Dimension (Depth) (2) | mm | 430 | |
Weight (3) | kg | 15 | |
Sound power global (S-Lo) | dB(A) | 30 | |
Sound power global (Med) | dB(A) | 45 | |
Sound power global (S-Hi) | dB(A) | 52 | |
Sound pressure global (S-Lo) | dB(A) | 21 | |
Sound pressure global (Med) | dB(A) | 36 | |
Sound pressure global (S-Hi) | dB(A) | 43 | |
Static pressure (Max) | Pa | 50 | |
Air flow (Med) (1) | m³/h | 274 | |
Air flow (S-Hi) (1) | m³/h | 390 | |
Water pressure drop (Med) | kPa | 19,3 | |
Water pressure drop (S-Hi) | kPa | 28,8 | |
Fan speeds | 3 speeds | ||
Fan motor and number of speeds | AC 5 speeds | ||
Drain pan and air filter | Included | ||
Water connections | Inch | 1/2 |
(1) Przepływ powietrza i wydajność przy ciśnieniu statycznym równym 0 Pa.
(2) Z misą odpływową i skrzynką elektryczną.
(3) Bez wody.
* Wydajność wyznaczona w warunkach: Chłodzenie: powietrze: 27°C ts / 19°C tm, woda lodowa: 7°C / 12°C – Ogrzewanie: powietrze: 20°C ts, woda gorąca: 50°C / 45°C.
** Klimakonwektory są produkowane przez Systemair.