Klimakonwektory Smart
Stylowe klimakonwektory stojące z zaawansowanym sterownikiem
Płaskie klimakonwektory Smart bardzo skutecznie regulują klimat w pomieszczeniu.
Wyjątkowa sprawność nawiewu przekłada się na niskie zużycie energii przez silnik, który dzięki temu może on mieć niższą moc. Prędkość obrotowa wentylatora jest w sposób ciągły regulowana przez sterownik temperatury w układzie regulacji proporcjonalnej, co ma niewątpliwe zalety dla regulacji temperatury i wilgotności w trybie letnim.
- Wysoka wydajność grzewcza
- 4 tryby pracy (automatyczny, cichy, nocny i maksymalna prędkość nawiewu)
- Ekskluzywne wzornictwo
- Wyjątkowo małe wymiary (głębokość tylko 12,9 cm)
- Możliwość chłodzenia i osuszania powietrza (potrzebny układ odprowadzania skroplin)
- Wbudowany zawór trzydrogowy (jeśli w instalacji zainstalowano więcej niż trzy jednostki, nie ma potrzeby stosowania zaworu przelewowego)
- Termostat z ekranem dotykowym
Charakterystyki temperaturowe i dane dotyczące wydajności można znaleźć na stronie www.panasonicproclub.com
Dane techniczne
Klimakonwektory Smart | |||
---|---|---|---|
1.1 kW | |||
Reference | PAW-AAIR-700-2 | ||
Total cooling capacity (Lo) | W | 0,8 | |
Total cooling capacity (Med) | W | 1,0 | |
Total cooling capacity (Hi) | W | 1,2 | |
Sensible cooling capacity (Lo) | W | 0,6 | |
Sensible cooling capacity (Med) | W | 0,9 | |
Sensible cooling capacity (Hi) | W | 1,1 | |
Water flow cooling (Lo) | kg/h | 129,0 | |
Water flow cooling (Med) | kg/h | 178,0 | |
Water flow cooling (Hi) | kg/h | 207,0 | |
Water pressure drop cooling (Lo) | kPa | 1,0 | |
Water pressure drop cooling (Med) | kPa | 2,0 | |
Water pressure drop cooling (Hi) | kPa | 2,0 | |
Inlet water temperature cooling | °C | 10 | |
Outlet water temperature cooling | °C | 15 | |
Inlet air temperature cooling | °C | 27,0 | |
Outlet air temperature cooling (Lo) | °C | 14,0 | |
Outlet air temperature cooling (Med) | °C | 16,0 | |
Outlet air temperature cooling (Hi) | °C | 17,0 | |
Relative humidity of inlet air cooling | % | 47 | |
Total heating capacity heating (Lo) | W | 0,7 | |
Total heating capacity heating (Med) | W | 1,0 | |
Total heating capacity heating (Hi) | W | 1,2 | |
Water flow heating (Lo) | kg/h | 121,8 | |
Water flow heating (Med) | kg/h | 177,5 | |
Water flow heating (Hi) | kg/h | 204,3 | |
Water pressure drop heating (Lo) | kPa | 0,3 | |
Water pressure drop heating (Med) | kPa | 0,8 | |
Water pressure drop heating (Hi) | kPa | 1,0 | |
Inlet water temperature heating | °C | 35 | |
Outlet water temperature heating | °C | 30 | |
Inlet air temperature heating | °C | 19,0 | |
Outlet air temperature heating (Lo) | °C | 33,3 | |
Outlet air temperature heating (Med) | °C | 31,8 | |
Outlet air temperature heating (Hi) | °C | 30,6 | |
Air flow (Lo) | m³/min | 2,6 | |
Air flow (Med) | m³/min | 4,2 | |
Air flow (Hi) | m³/min | 5,3 | |
Maximum input power (Lo) | W | 14,0 | |
Maximum input power (Med) | W | 18,0 | |
Maximum input power (Hi) | W | 22,0 | |
Sound pressure (Lo) | dB(A) | 24 | |
Sound pressure (Med) | dB(A) | 36 | |
Sound pressure (Hi) | dB(A) | 42 | |
3 Ways valve included | Yes | ||
Touch screen thermostat | Yes |
* Klimakonwektory Smart są produkowane przez Innova.