Ultrakompaktowe jednostki BZ · Czynnik R32
Ultrakompaktowe jednostki ścienne BZ Inverter
BZ to seria kompaktowych i cichych jednostek ściennych typu split o doskonałych specyfikacjach, wyposażonych w filtr PM2,5.
- Kompaktowa obudowa o szerokości zaledwie 779 mm
- Poprawa jakości powietrza dzięki filtrowi PM2,5
- Bardzo niski poziom hałasu! Tylko 20 dB(A)
- Żaluzje Aerowings kierujące przepływem powietrza
- Czyste powietrze i duża oszczędność energii
- Praca w trybie chłodzenia nawet w temperaturze -10°C
- Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie głosowe
Odkryj najnowszą generację klimatyzatorów
Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie
Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.
Linia produktów zaprojektowanych z myślą o Tobie
Od niewielkich układów 1x1 do bardziej kompleksowych 5x1 – mamy wszystko, czego potrzebujesz. Panasonic oferuje doskonałe rozwiązania, pozwalające uzyskać najlepsze możliwe parametry klimatyzacji.
Komfort w Twoim domu przez cały rok!
Nasze klimatyzatory zapewniają najbardziej komfortową temperaturę, ogrzewają pomieszczenia zimą, chłodzą latem i oczyszczają powietrze o każdej porze roku.
Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie
Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.
Linia produktów zaprojektowanych z myślą o Tobie
Od niewielkich układów 1x1 do bardziej kompleksowych 5x1 – mamy wszystko, czego potrzebujesz. Panasonic oferuje doskonałe rozwiązania, pozwalające uzyskać najlepsze możliwe parametry klimatyzacji.
Komfort w Twoim domu przez cały rok!
Nasze klimatyzatory zapewniają najbardziej komfortową temperaturę, ogrzewają pomieszczenia zimą, chłodzą latem i oczyszczają powietrze o każdej porze roku.
Klimatyzacja powiązana z przyszłością
Dane techniczne
Ultrakompaktowe jednostki BZ · Czynnik R32 | |||
---|---|---|---|
2.50 kW | |||
Kit | KIT-BZ25-XKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
SEER (2) | 6,20 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,68 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 141 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,06 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,46 | |
SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,78 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,04 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 633 | |
Indoor unit | CS-BZ25XKE | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,1 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-BZ25XKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,4 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,4 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,36 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: Najniższa nastawa prędkości wentylatora.
5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.