Jednostki sufitowe serii PACi Elite • Czynnik R32
Jednostki sufitowe zapewniają intensywny i szeroki nawiew powietrza, co jest przydatne w dużych pomieszczeniach. Wysokość i głębokość jednostek jest taka sama niezależnie od ich mocy, zapewniając spójną estetykę w instalacjach mieszanych.
- Szeroki nawiew powietrza – urządzenia idealne do dużych pomieszczeń
- Poziomy przepływ powietrza na odległość do 9,5 m
- Przyłącze świeżego powietrza w jednostce
- Płaska konstrukcja o wysokości 235 m umożliwia umieszczenie urządzenia w wąskiej przestrzeni
- Cicha praca
- Łatwa w obsłudze aplikacja Datanavi współpracująca ze sterownikiem (CZ-RTC5B)
- Możliwe układy: split podwójny, potrójny i poczwórny
- Łatwe podłączenie i sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub układem wentylacji odzyskowej ERV za pośrednictwem złącza PAW-FDC na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. Możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem sterownika indywidualnego jednostki wewnętrznej Panasonic
PACi Standard i Elite
Dwa rozwiązania dla obiektów handlowo-usługowych, biur i budynków mieszkalnych.
Dane techniczne
Jednostki sufitowe serii PACi Elite • Czynnik R32 | |||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-71PT2ZH5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,1 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 9,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,78 | |
SEER (2) | 6,7 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 7,1 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,88 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 371 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 371 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 8,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 2,0 | |
Heating capacity (Max) | kW | 9,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,15 | |
SCOP (2) | 4,6 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 5,2 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,93 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1583 | |
Indoor unit | S-71PT2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 21,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 18,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 15,5 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 31 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1275 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
Indoor net weight | kg | 33 | |
Outdoor unit | U-71PZH2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 8,80 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 8,45 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 8,10 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,90 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 8,50 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 8,20 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 61 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 60 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 50 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Outdoor net weight | kg | 68 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,95 / 1,316 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 2281/2016.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i na wysokości 1 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(6) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w temperaturze do -20°C w serwerowniach przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.