Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu serii PACi Standard – PF3 • Czynnik R32
Nowe jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu – PF3 do układów PACi z czynnikiem R32
- 2 warianty montażu (w poziomie / w pionie)
- Maksymalne zewnętrzne ciśnienie statyczne: 150 Pa
- Możliwość wyboru pozycji wlotu powietrza (od tyłu / od dołu)
- Udoskonalona misa odpływowa do montażu w poziomie i w pionie
- Pompa skroplin w zestawie
- Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X (generator Mark 2= 9,6 biliona rodników hydroksylowych na sekundę) – urządzenie zachowuje skuteczność nawet w instalacjach o długości kanału do 10 m*
- Nowy sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe wprowadzenie ustawień układu przez Bluetooth®
* Wewnętrzne badanie Panasonic.
Naturalny balans w Twoim domu
Dane techniczne
Jednostki kanałowe z 2 wariantami montażu serii PACi Standard – PF3 • Czynnik R32 | |||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-71PF3Z25 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,8 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 7,8 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,15 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,76 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,70 | |
SEER/ηsc (2) | % | 6,7 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 6,8 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,16 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,42 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,85 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 354 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 6,8 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,8 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,1 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,93 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,86 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,82 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 4,2 A+ | |
Pdesign at -10°C | kW | 4,7 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,73 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,37 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,12 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1565 | |
Indoor unit | S-6071PF3E | ||
External static pressure (Nominal) (4) | Pa | 30 | |
External static pressure (Min) (4) | Pa | 10 | |
External static pressure (Max) (4) | Pa | 150 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,7 | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 21,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 19,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 15,0 | |
Indoor sound pressure (Hi) (5) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Med) (5) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Lo) (5) | dB(A) | 23 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 53 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 49 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 46 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 250 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1000 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 730 | |
Indoor net weight | kg | 30 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | U-71PZ2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 10,40 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 9,95 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 9,55 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 8,35 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 8,00 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 7,65 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 50 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 44 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 35 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,45 / 0,979 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wartości ηsc / ηsh obliczono w oparciu o normę EN 14825.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Umiarkowane zewnętrzne ciśnienie statyczne ustawione fabrycznie.
(5) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.
** Wartości uzyskiwane przy standardowym wariancie montażu (montaż poziomy w suficie, wlot powietrza od tyłu) i wyłączonym generatorze nanoe™ X.