4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 serii PACi Elite – PU3 • Czynnik R32
Nowe 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 – PU3 do układów PACi z czynnikiem R32
- Wysokowydajny wentylator z funkcją turbo, układ kanałów w wymienniku ciepła
- Econavi: opcjonalny inteligentny czujnik ograniczający straty energii
- Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X (generator Mark 1 = 4,8 biliona rodników hydroksylowych na sekundę) dla zapewnienia lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach, oczyszczania wnętrza jednostki wewnętrznej i osuszania powietrza
- Mniejszy hałas w trybie niskiej prędkości pracy wentylatora
- Szybki montaż dzięki lekkiemu i łatwemu do wykonania orurowaniu oraz wbudowanej pompie skroplin
- Nowy sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe wprowadzenie ustawień układu przez Bluetooth®
- Duża objętość pobieranego świeżego powietrza dzięki opcjonalnej komorze wlotowej (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
PACi Standard i Elite
Dwa rozwiązania dla obiektów handlowo-usługowych, biur i budynków mieszkalnych.
Naturalny balans w Twoim domu
Dane techniczne
4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 serii PACi Elite – PU3 • Czynnik R32 | |||
---|---|---|---|
3.6 kW | |||
Kit | KIT-36PU3ZH25 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,6 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 1,5 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 4,0 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 5,22 | |
EER (Min) (1) | W/W | 6,25 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,60 | |
SEER/ηsc (2) | % | 8,5 A+++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 3,6 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,69 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,87 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 148 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 4,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,5 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 5,48 | |
COP (Min) (1) | W/W | 7,89 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,90 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 5,1 A+++ | |
Pdesign at -10°C | kW | 3,6 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,73 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,02 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 988 | |
Indoor unit | S-3650PU3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,5 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 13,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 11,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 0,7 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 45 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 43 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 42 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 256 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
Indoor net weight | kg | 19 | |
Panel net weight | kg | 5 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | U-36PZH2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,35 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,20 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,05 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 40 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 40 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 43 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wartości ηsc / ηsh obliczono w oparciu o normę EN 14825.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(6) Modele 100 ÷ 140PZH3E5(8) mogą pracować w temperaturze do -20°C w serwerowniach przy długości przewodów rurowych wynoszącej 30 m lub mniej.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.
** Wartości uzyskiwane przy wyłączonym generatorze nanoe™ X.