4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 serii PACi Standard – PU3 • Czynnik R32
Nowe 4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 – PU3 do układów PACi z czynnikiem R32
- Wysokowydajny wentylator z funkcją turbo, układ kanałów w wymienniku ciepła
- Econavi: opcjonalny inteligentny czujnik ograniczający straty energii
- Jednostki standardowo wyposażone w technologię nanoe™ X (generator Mark 1 = 4,8 biliona rodników hydroksylowych na sekundę) dla zapewnienia lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach, oczyszczania wnętrza jednostki wewnętrznej i osuszania powietrza
- Mniejszy hałas w trybie niskiej prędkości pracy wentylatora
- Szybki montaż dzięki lekkiemu i łatwemu do wykonania orurowaniu oraz wbudowanej pompie skroplin
- Nowy sterownik przewodowy CZ-RTC6BL umożliwia łatwe wprowadzenie ustawień układu przez Bluetooth®
- Duża objętość pobieranego świeżego powietrza dzięki opcjonalnej komorze wlotowej (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Naturalny balans w Twoim domu
PACi Standard i Elite
Dwa rozwiązania dla obiektów handlowo-usługowych, biur i budynków mieszkalnych.
Dane techniczne
4-kierunkowe jednostki kasetonowe 90x90 serii PACi Standard – PU3 • Czynnik R32 | |||
---|---|---|---|
12.5 kW | |||
Kit | KIT-125PU3Z28 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 12,5 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 3,2 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 13,5 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,58 | |
EER (Min) (1) | W/W | 5,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,81 | |
SEER/ηsc (2) | % | 266,1 | |
Pdesign (cooling) | kW | 12,5 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 3,49 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,60 | |
Input power cooling (Max) | kW | 4,80 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | — | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 12,5 | |
Heating capacity (Min) | kW | 3,3 | |
Heating capacity (Max) | kW | 15,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,43 | |
COP (Min) (1) | W/W | 5,50 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,57 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 157,3 | |
Pdesign at -10°C | kW | 12,5 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,82 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,60 | |
Input power heating (Max) | kW | 4,20 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | — | |
Indoor unit | S-1014PU3E | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 37,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 27,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 19,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 4,8 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 61 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 54 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 48 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 319 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
Panel dimension (Height) | mm | 33,5 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 950 | |
Indoor net weight | kg | 25 | |
Panel net weight | kg | 5 | |
nanoe X Generator | mar-01 | ||
Outdoor unit | U-125PZ2E8 | ||
Outdoor power source | V | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 5,45 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 5,20 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 5,00 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 4,40 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 4,15 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 4,00 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 86 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 78 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 55 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 55 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 73 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 73 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
Outdoor net weight | kg | 94 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,98 / 2,0115 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. W przypadku modeli o mocy poniżej 12 kW wskaźniki SEER i SCOP obliczono według wartości podanych w rozporządzeniu (UE) nr 626/2011. W przypadku modeli o mocy powyżej 12 kW wartości ηsc / ηsh obliczono w oparciu o normę EN 14825.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych na wysokości 1,5 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97.
(5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
* Zalecany bezpiecznik do jednostki wewnętrznej: 3 A.
** Wartości uzyskiwane przy wyłączonym generatorze nanoe™ X.