Modeller
Ny 4-veis 90x90 kassett – PU3 for R32 PACi
- Turbovifte med høy ytelse, banesystem for varmeveksler
- Econavi: En intelligent sensor (tilleggsutstyr) for å redusere energisløsing
- nanoe™ X (Generator Mark 1 = 4,8 billioner OH-radikaler/sek) som standard for bedre inneluftkvalitet, innvendig rensing av innedel med nanoe™ X og tørking
- Mer stillegående ved lav viftehastighet
- Lette rør og integrert drenspumpe for rask installasjon
- Ny kablet fjernkontroll CZ-RTC6BL gir lettvint systeminnstilling via Bluetooth®
- Høyt friskluftinntak med luftinntakskammer (tilleggsutstyr, CZ-FDU3 + CZ-ATU2)
Naturens balanse innendørs
Spesifikasjoner
4-veis PACi Elite 90x90 kassett – PU3 – R32 | 1-FASE | 3-FASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
Kit | KIT-36PU3ZH25 | KIT-50PU3ZH25 | KIT-60PU3ZH25 | KIT-71PU3ZH25 | KIT-100PU3ZH25 | KIT-125PU3ZH25 | KIT-140PU3ZH25 | KIT-71PU3ZH28 | KIT-100PU3ZH28 | KIT-125PU3ZH28 | KIT-140PU3ZH28 | ||
Remote controller | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | CZ-RTC6 | ||
EER (Min) (1) | W/W | 6,25 | 6,25 | 8,00 | 5,79 | 5,34 | 5,33 | 5,32 | 5,79 | 5,34 | 5,33 | 5,32 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,60 | 3,61 | 3,36 | 2,69 | 3,42 | 3,08 | 2,74 | 2,69 | 3,42 | 3,08 | 2,74 | |
SEER/ηsc (2) | % | 8,5 A+++ | 8,2 A++ | 8,0 A++ | 7,7 A++ | 7,8 A++ | 304,3 | 286,6 | 7,6 A++ | 7,7 A++ | 303,0 | 285,6 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 148 | 213 | 262 | 323 | 449 | — | — | 327 | 455 | — | — | |
COP (Min) (1) | W/W | 7,89 | 7,89 | 9,47 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,90 | 4,19 | 4,10 | 3,16 | 3,64 | 3,37 | 3,27 | 3,16 | 3,64 | 3,37 | 3,27 | |
SCOP/ηsc (2) | % | 5,1 A+++ | 4,9 A++ | 4,8 A++ | 4,8 A++ | 4,9 A++ | 186,0 | 181,2 | 4,8 A++ | 4,9 A++ | 186,0 | 181,1 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 988 | 1286 | 1750 | 1517 | 2286 | — | — | 1517 | 2286 | — | — | |
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 14,5 | 16,5 | 21,0 | 22,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 22,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 13,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 16,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 11,5 | 11,5 | 13,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | |
Moisture removal volume | L/h | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 4,8 | 6 | 2,5 | 2,7 | 4,8 | 6 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 28 | 29 | 31 | 31 | 38 | 39 | 40 | 31 | 38 | 39 | 40 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 27 | 27 | 28 | 28 | 32 | 33 | 34 | 28 | 32 | 33 | 34 | |
Indoor sound power (Hi) | dB(A) | 45 | 47 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 52 | 60 | 61 | 62 | |
Indoor sound power (Med) | dB(A) | 43 | 44 | 46 | 46 | 53 | 54 | 55 | 46 | 53 | 54 | 55 | |
Indoor sound power (Lo) | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 | 49 | 43 | 47 | 48 | 49 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | U-36PZH2E5 | U-50PZH2E5 | U-60PZH2E5 | U-71PZH2E5 | U-100PZH2E5 | U-125PZH2E5 | U-140PZH2E5 | U-71PZH2E8 | U-100PZH2E8 | U-125PZH2E8 | U-140PZH2E8 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 3,35 | 5,45 | 7,30 | 8,25 | 10,40 | 15,20 | 19,10 | 2,75 | 3,50 | 5,15 | 6,45 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 3,20 | 5,25 | 6,95 | 7,90 | 9,95 | 14,50 | 18,20 | 2,65 | 3,35 | 4,90 | 6,15 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 3,05 | 5,00 | 6,70 | 7,55 | 9,50 | 13,90 | 17,50 | 2,55 | 3,20 | 4,70 | 5,90 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | 5,70 | 8,05 | 8,60 | 10,20 | 14,00 | 17,20 | 2,90 | 3,45 | 4,75 | 5,85 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | 5,45 | 7,70 | 8,25 | 9,80 | 13,40 | 16,50 | 2,80 | 3,30 | 4,50 | 5,55 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | 5,20 | 7,40 | 8,00 | 9,40 | 12,80 | 15,80 | 2,70 | 3,15 | 4,35 | 5,35 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 40 | 40 | 40 | 61 | 118 | 125 | 129 | 61 | 118 | 125 | 129 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 40 | 45 | 45 | 60 | 108 | 112 | 116 | 60 | 108 | 112 | 116 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 53 | 54 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 50 | 52 | 53 | 54 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 70 | 71 | 65 | 69 | 70 | 71 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 64 | 68 | 69 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | 875 | 875 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er beregningene av ηsc-/ηsh-verdiene basert på EN 14825.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1,5 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(5) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
(6) For modellene 100 ~ 140PZH2E5(8) er drift i datarom mulig ned til -20 °C med en rørlengde på 30 m eller mindre.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.
** Verdiene ovenfor gjelder når nanoe™ X er AV.