F2 Type Kanalbatteri med variabelt statisk trykk

Den nye F2-typen er laget spesielt for bruk som krever fiksert, kvadratisk kanalsystem. Det interne filteret følger med som standard.

Spesifikasjoner

Se alle
F2 Type Kanalbatteri med variabelt statisk trykk 1-FASE
6 kW 9 kW 14 kW 1.5 kW 16 kW 2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.3 kW 10.6 kW
Cooling capacity (Nominal) kW 6,00 9,00 14,00 1,50 16,00 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30 10,60
Cooling capacity (Nominal) kW 6,00 9,00 14,00 1,50 16,00 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30 10,60
Heating capacity (Nominal) kW 7,10 10,00 16,00 1,70 18,00 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00 11,40
Outdoor power source V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
External static pressure (Min) (7) Pa 70 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150)
Indoor sound pressure (Heat) dB(A) 35 / 32 / 26 37 / 34 / 28 39 / 35 / 32 33 / 29 / 22 40 / 36 / 33 33 / 29 / 22 33 / 29 / 22 33 / 29 / 22 34 / 32 / 25 34 / 32 / 25 26 / 32 / 35 38 / 34 / 31
Dimensions 290 x 1.000 x 700 290 x 1.000 x 700 290 x 1.400 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1.400 x 700 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1.000 x 700 290 x 1.400 x 700
Net weight kg 34 34 46 29 46 29 29 29 29 29 34 46

Kompletterende produkter