Takmontert PACi Elite • R32
Takmonterte enheter gir stor og bred luftfordeling, noe som er gunstig i store rom. Høyden og dybden er de samme for alle kapasitetsnivåer og gir et enhetlig preg i blandede installasjoner.
- Bred luftfordeling i store rom
- Horisontal luftstrøm opptil 9,5 m
- Frisklufttilkobling er tilgjengelig på enheten
- Slank design med en høyde på 235 mm, får plass på trange steder
- Stille drift
- Brukervennlig Datanavi-verktøyapp med fjernkontroll (CZ-RTC5B)
- Mulighet for dobbel/trippel split-tilkobling og to doble split-tilkoblinger
- Enkel tilkobling og kontroll av ekstern vifte eller ventilasjonsanlegg med energigjenvinning via PAW-FDC-kontakten på innedelens kretskort. Den eksterne enheten kan betjenes med fjernkontrollen på Panasonic-innedelen
Spesifikasjoner
Takmontert PACi Elite • R32 | |||
---|---|---|---|
6.0 kW | |||
Kit | KIT-60PT2ZH5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,0 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 2,0 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 7,1 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,08 | |
SEER (2) | 7,2 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 6,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,47 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 292 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 292 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,0 | |
Heating capacity (Min) | kW | 1,8 | |
Heating capacity (Max) | kW | 8,0 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,43 | |
SCOP (2) | 4,7 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 6,0 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,58 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1787 | |
Indoor unit | S-60PT2E5B | ||
Indoor air flow (Hi) | m³/min | 20,0 | |
Indoor air flow (Med) | m³/min | 17,0 | |
Indoor air flow (Lo) | m³/min | 14,5 | |
Indoor sound pressure (Med) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound pressure (Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 235 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1275 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 690 | |
Indoor net weight | kg | 33 | |
Outdoor unit | U-60PZH2E5 | ||
Outdoor power source | V | 220 - 230 - 240 | |
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 7,15 | |
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 6,85 | |
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 6,55 | |
Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 7,75 | |
Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 7,40 | |
Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 7,10 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 40 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 69 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 44 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | |
Elevation difference (in/out) (5) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 35 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,45 / 0,979 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | 46 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -20 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
(1) EER- og COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/2281/2016.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(5) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
(6) For modellene 100 ~ 140PZH2E5(8) er drift i datarom mulig ned til -20 °C med en rørlengde på 30 m eller mindre.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.