Panasonic NZ25YKE Etherea Inverter+ – R32
Etherea: laget spesielt for det tøffe nordiske klimaet
NZ-modellene er kraftige, effektive og pålitelige året rundt. Den smarte designen gjør NZ perfekt som erstatningspumpe.
- nanoe™ X-teknologi for bedre beskyttelse hele døgnet (nanoe X Generator Mark 2)
- Slank og stilig design
- Forbedret SEER/SCOP for å oppnå energieffektivitet i toppklasse
- Superstille! Bare 19 dB(A)
- Ideell løsning for hytta
- Enkel installasjon med ny kabinett- og delutforming
- Innebygd Wi-Fi for smart kontroll
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa
Spesifikasjoner
Panasonic NZ25YKE Etherea Inverter+ – R32 | |||
---|---|---|---|
2.50 kW | |||
Maximum capacity | kW | 6,50kW | |
Reference | CS-NZ25YKE + CU-NZ25YKE | ||
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 6,50 | |
COP (1) | W/W | 5,00 | |
Heating capacity at -7°C (2) | kW | 4,05 | |
COP at -7°C (1) | W/W | 2,79 | |
Heating capacity at -15°C (2) | kW | 3,45 | |
COP at -15°C (1) | W/W | 2,50 | |
Heating capacity at -20°C (2) | kW | 2,85 | |
COP at -20°C (1) | W/W | 2,24 | |
Heating capacity at -25°C (2) | kW | 2,25 | |
COP at -25°C (1) | W/W | 1,91 | |
SCOP (3) | 5,00 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,80 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,68 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,78 | |
Annual energy consumption heating (4) | kWh/a | 784 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
SEER (3) | 8,00 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,50 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,17 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,69 | |
Annual energy consumption cooling (4) | kWh/a | 109 | |
Indoor unit | CS-NZ25YKE | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,9 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 42 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) | dB(A) | 19 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) | dB(A) | 21 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 870 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | |
Indoor net weight | kg | 10 | |
nanoe X Generator | Mark 2 | ||
Outdoor unit | CU-NZ25YKE | ||
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,7 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,7 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 45 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 43 | |
Outdoor dimension (Height) (6) | mm | 622 | |
Outdoor dimension (Width) (6) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (6) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 34 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 10 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,82 / 0,5535 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -25 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 |
(1) COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Kapasiteten til varmepumpen er testet med kraftig modus, inkludert avrimingsmodus.
(3) Energimerking fra A+++ til D.
(4) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(5) Lydtrykket til innedelen viser verdien målt 1 m foran hoveddelen og 0,8 m under enheten. For utedelen er verdien målt 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykket er målt i samsvar med JIS C 9612. Stille: Kjøring i stillemodus. Lav: Den laveste viftehastigheten.
(6) Legg til 70 mm for rørport.